鼻咽癌分期與治療方法
| 分期 | 說明 | 治療方法 |
|---|---|---|
| 第一期 | 病灶集中鼻咽,未有淋巴結轉移 | 放射線治療 |
| 第二期 | 腫瘤進展到側咽與後咽,且單側淋巴結轉移 | 放射線治療加化學治療 |
| 第三期 | 腫瘤進展到口咽,兩側淋巴結都有轉移 | 放射線治療加化學治療 |
| 第四期A | 鼻咽癌進展至頭頸部 | 化學治療加放射線治療 |
| 第四期B | 遠端轉移至肺、骨或腦部等 | 化學治療 |
| 實際治療方式仍須由醫師依病況、腫瘤範圍及患者整體健康狀況評估。 | ||
資料來源/呂宜興醫師
110年鼻咽癌門診人次10大院所
| 醫療層級 | 排名 | 院所名稱 | 院所位置 | 門診人次 |
|---|---|---|---|---|
| 醫學中心 | 1 | 台大醫院 | 台北市中正區 | 2,193 |
| 2 | 林口長庚 | 桃園市龜山區 | 2,146 | |
| 3 | 高雄長庚 | 高雄市鳥松區 | 1,076 | |
| 4 | 台中榮總 | 台中市西屯區 | 1,008 | |
| 5 | 彰基醫院 | 彰化縣彰化市 | 825 | |
| 6 | 中國附醫 | 台中市北區 | 823 | |
| 7 | 台北榮總 | 台北市北投區 | 770 | |
| 8 | 成大醫院 | 台南市東區 | 760 | |
| 9 | 奇美醫院 | 台南市永康區 | 504 | |
| 10 | 高醫附院 | 高雄市三民區 | 492 | |
| 區域醫院 | 1 | 和信治癌 | 台北市北投區 | 1,111 |
| 2 | 義大醫院 | 高雄市燕巢區 | 422 | |
| 3 | 柳營奇美 | 台南市柳營區 | 282 | |
| 4 | 台北市聯醫 | 台北市(多院區,無單一地址) | 274 | |
| 5 | 新竹馬偕 | 新竹市東區 | 270 | |
| 6 | 振興醫院 | 台北市北投區 | 239 | |
| 7 | 嘉基醫院 | 嘉義市東區 | 238 | |
| 8 | 基隆長庚 | 基隆市安樂區 | 236 | |
| 9 | 嘉義長庚 | 嘉義縣朴子市 | 235 | |
| 10 | 新竹台大 | 新竹市東區 | 209 | |
| 地區醫院 | 1 | 台大癌醫 | 台北市大安區 | 242 |
| 2 | 義大癌治療 | 高雄市燕巢區 | 221 | |
| 3 | 桃園長庚 | 桃園市龜山區 | 155 | |
| 4 | 員林彰基 | 彰化縣員林市 | 142 | |
| 5 | 佳里奇美 | 台南市佳里區 | 119 | |
| 6 | 亞大附醫 | 台中市霧峰區 | 109 | |
| 7 | 郭綜合醫院 | 台南市中西區 | 100 | |
| 8 | 台大生醫 | 新竹縣竹北市 | 87 | |
| 9 | 土城醫院 | 新北市土城區 | 82 | |
| 10 | 新竹中醫大 | 新竹市東區 | 74 | |
| 基層院所 | 1 | 許勝勛耳鼻 | 屏東縣屏東市 | 35 |
| 2 | 郭世芳中醫 | 台南市永康區 | 33 | |
| 3 | 舒康 | 苗栗縣苗栗市 | 32 | |
| 4 | 許明哲耳鼻 | 宜蘭縣宜蘭市 | 30 | |
| 5 | 耀盛耳鼻喉 | 高雄市三民區 | 26 | |
| 6 | 黃威雄耳鼻 | 嘉義縣民雄鄉 | 26 | |
| 7 | 祐庭耳鼻喉 | 新竹市北區 | 23 | |
| 8 | 龍欣 | 桃園市龍潭區 | 22 | |
| 9 | 侯友益耳鼻 | 屏東縣東港鎮 | 20 | |
| 10 | 遠東聯合 | 台北市中正區 | 20 | |
| 醫學中心合計 | 13,361 | |||
| 區域醫院合計 | 8,176 | |||
| 地區醫院合計 | 3,277 | |||
| 基層院所合計 | 3,887 | |||
註:鼻咽癌疾病定義為主診斷或次診斷ICD-10-CM代碼C11.0至C11.9。
資料來源/健保署
110年鼻咽癌患者手術、放療及化療人數
| 年齡層 | 鼻咽癌腫瘤切除術 | 癌症放射線治療 | 化學藥物注射 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | |
| 11至20歲 | - | - | - | 5 | - | 5 | 8 | - | 8 |
| 21至30歲 | 2 | 1 | 3 | 24 | 8 | 32 | 26 | 10 | 36 |
| 31至40歲 | 5 | 3 | 8 | 151 | 55 | 206 | 202 | 69 | 271 |
| 41至50歲 | 25 | 8 | 33 | 388 | 112 | 500 | 531 | 156 | 687 |
| 51至60歲 | 19 | 9 | 28 | 413 | 141 | 554 | 575 | 178 | 753 |
| 61至70歲 | 20 | 4 | 24 | 339 | 102 | 441 | 438 | 130 | 568 |
| 71至80歲 | 7 | 6 | 13 | 98 | 33 | 131 | 111 | 39 | 150 |
| 81至90歲 | - | - | - | 22 | 7 | 29 | 19 | 6 | 25 |
| 91歲以上 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| 合計 | 78 | 31 | 109 | 1,441 | 459 | 1,900 | 1,910 | 588 | 2,498 |
註:手術為院所申報支付標準醫令65050B「鼻咽癌腫瘤切除術」者。
註:放射線治療為院所申報癌症腫瘤放射線治療醫令36001B至36021C任一項目者。
註:化學藥物注射為院所申報癌症腫瘤其他治療方式醫令37005B、37025B及37031B至37041B任一項目者。
資料來源/健保署
110年鼻咽癌手術10大院所
| 醫療層級 | 排名 | 院所名稱 | 院所位置 | 手術人次 |
|---|---|---|---|---|
| 醫學中心 | 1 | 台大醫院 | 台北市中正區 | 12 |
| 2 | 台中榮總 | 台中市西屯區 | 11 | |
| 3 | 台北榮總 | 台北市北投區 | 8 | |
| 4 | 高雄長庚 | 高雄市鳥松區 | 7 | |
| 5 | 中國附醫 | 台中市北區 | 7 | |
| 6 | 成大醫院 | 台南市東區 | 6 | |
| 7 | 彰基醫院 | 彰化縣彰化市 | 5 | |
| 8 | 高醫附院 | 高雄市三民區 | 5 | |
| 9 | 高雄榮總 | 高雄市左營區 | 3 | |
| 10 | 林口長庚 | 桃園市龜山區 | 3 | |
| 區域醫院 | 1 | 秀傳醫院 | 彰化縣彰化市 | 7 |
| 2 | 義大醫院 | 高雄市燕巢區 | 4 | |
| 3 | 國軍高雄 | 高雄市苓雅區 | 2 | |
| 4 | 光田綜合 | 台中市沙鹿區 | 2 | |
| 5 | 振興醫院 | 台北市北投區 | 2 | |
| 6 | 台中慈濟 | 台中市潭子區 | 2 | |
| 7 | 台北市聯醫 | 台北市(多院區,無單一地址) | 1 | |
| 8 | 大同醫院 | 高雄市苓雅區 | 1 | |
| 9 | 部立桃園 | 桃園市桃園區 | 1 | |
| 10 | 台大新竹 | 新竹市東區 | 1 | |
| 地區醫院 | 1 | 亞大附醫 | 台中市霧峰區 | 2 |
| 2 | 長安醫院 | 台北市中山區 | 2 | |
| 3 | 台大生醫 | 新竹縣竹北市 | 1 | |
| 醫學中心合計 | 74 | |||
| 區域醫院合計 | 35 | |||
| 地區醫院合計 | 5 | |||
註:手術為院所申報支付標準醫令65050B「鼻咽癌腫瘤切除術」者。
資料來源/健保署
108年至110年鼻咽癌每10萬人口就醫人數
| 年齡層 | 108年 | 109年 | 110年 |
|---|---|---|---|
| 0至10歲 | 0.41 | 0.05 | 0.00 |
| 11至20歲 | 3.01 | 1.90 | 1.70 |
| 21至30歲 | 11.75 | 11.45 | 10.31 |
| 31至40歲 | 47.60 | 41.92 | 37.66 |
| 41至50歲 | 108.63 | 106.78 | 106.10 |
| 51至60歲 | 170.88 | 163.85 | 160.38 |
| 61至70歲 | 181.70 | 174.70 | 176.77 |
| 71至80歲 | 140.04 | 137.79 | 136.46 |
| 81至90歲 | 77.34 | 69.78 | 70.99 |
| 91歲以上 | 37.11 | 26.80 | 36.23 |
| 合計 | 84.78 | 82.36 | 82.44 |
註:每10萬人口就醫人數=健保各年齡及性別分群就醫人數÷內政部各年齡及性別分群人口數×10萬。
資料來源/健保署
108年至110年鼻咽癌患者性別統計
| 年度 | 男性 | 女性 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 108年 | 14,029 | 5,981 | 20,010 |
| 109年 | 13,655 | 5,751 | 19,406 |
| 110年 | 13,669 | 5,601 | 19,270 |
資料來源/健保署