【更新時間:5月14日 15:30】
2019新冠肺炎(COVID-19)擴散全球,死亡數不斷攀升,各國紛紛祭出鎖國政策,試圖阻止疫情蔓延。截至目前為止,全球有186個國家(地區)傳出確診案例,病例數逾434萬人,超過29.7萬人喪命,致死率約6.8%。
聯合新聞網提供最新疫情整理:
| 全球各國 | 中國大陸 | 台灣 | |
| 確診 | 4,350,026 | 82,929 | 440 | 
| 死亡 | 297,251 | 4,633 | 7 | 
韓國防疫當局統計,夜店群聚感染確診數至今天上午累計已達133例,確診者以19歲到29歲共83例最多,18歲以下確診共13例,且疑似出現接觸者感染後再傳染給其他案例的狀況,當局憂心疫情進一步擴大。
智利單日確診新增2660例創新高,首都將實施全面居家隔離。智利大學公衛學院研究指出,醫療系統恐在兩週內崩潰。
英國多達100名孩童出現疑似川崎氏症症狀的病例,專家認為這可能與新冠肺炎有關。
墨西哥疫情升溫,外交部長的主要發言人費拉斯柯本週確診,總統府辦公室另有一名人員染疫不治。
|  | 確診病例 | 死亡 |                              備註 | 
| 美國 | 1,390,746例 | 84,133例 | 確診數全球最高,死亡人數全球最高 | 
| 俄羅斯 | 242,271例 | 2,212例 | 首例患者從伊朗入境 | 
| 英國 | 230,985例 | 33,264例 | 死亡數歐洲最高 | 
| 西班牙 | 228,691例 | 27,104例 | |
| 義大利 | 222,104例 | 31,106例 | |
| 巴西 | 190,137例 | 13,240例 | |
| 法國 | 178,184例 | 27,077例 | |
| 德國 | 174,098例 | 7,861例 | 首例歐洲境內傳染 | 
| 土耳其 | 143,114例 | 3,952例 | |
| 伊朗 | 112,725例 | 6,783例 | |
| 中國大陸 | 82,929例 | 4,633例 | |
| 印度 | 78,194例 | 2,551例 | |
| 秘魯 | 76,306例 | 2,169例 | 未列鑽石公主號2印度籍船員 | 
| 加拿大 | 73,568例 | 5,425例 | |
| 比利時 | 53,981例 | 8,843例 | |
| 沙烏地阿拉伯 | 44,830例 | 273例 | |
| 荷蘭 | 43,410例 | 5,581例 | |
| 墨西哥 | 40,186例 | 4,220例 | |
| 巴基斯坦 | 35,788例 | 770例 | |
| 智利 | 34,381例 | 346例 | |
| 厄瓜多 | 30,486例 | 2,334例 | |
| 瑞士 | 30,413例 | 1,870例 | |
| 葡萄牙 | 28,132例 | 1,175例 | |
| 瑞典 | 27,909例 | 3,460例 | |
| 卡達 | 26,539例 | 14例 | |
| 白俄羅斯 | 25,825例 | 146例 | |
| 新加坡 | 25,346例 | 21例 | |
| 愛爾蘭 | 23,401例 | 1,497例 | |
| 阿拉伯聯合大公國 | 20,386例 | 206例 | |
| 孟加拉 | 17,822例 | 269例 | |
| 波蘭 | 17,204例 | 861例 | |
| 以色列 | 16,548例 | 264例 | 第1、2例為鑽石公主號下船 | 
| 烏克蘭 | 16,425例 | 439例 | |
| 日本 | 16,049例 | 678例 | |
| 羅馬尼亞 | 16,002例 | 1,036例 | |
| 奧地利 | 15,997例 | 624例 | |
| 印尼 | 15,438例 | 1,028例 | |
| 哥倫比亞 | 12,930例 | 509例 | |
| 南非 | 12,074例 | 219例 | 非洲南部首例 | 
| 菲律賓 | 11,618例 | 772例 | |
| 多明尼加 | 11,196例 | 409例 | |
| 科威特 | 11,028例 | 82例 | 波斯灣國家首度傳出病例 | 
| 南韓 | 10,991例 | 260例 | |
| 丹麥 | 10,865例 | 533例 | |
| 埃及 | 10,431例 | 556例 | |
| 塞爾維亞 | 10,295例 | 222例 | |
| 巴拿馬 | 8,944例 | 256例 | |
| 捷克 | 8,269例 | 290例 | |
| 挪威 | 8,175例 | 229例 | |
| 澳洲 | 6,989例 | 98例 | |
| 阿根廷 | 6,879例 | 329例 |  | 
| 馬來西亞 | 6,779例 | 111例 | 其中1例為威士特丹號郵輪乘客 | 
| 摩洛哥 | 6,512例 | 188例 | |
| 阿爾及利亞 | 6,253例 | 522例 | |
| 芬蘭 | 6,054例 | 284例 | |
|  巴林 | 5,816例 | 10例 | 首名患者從伊朗入境 | 
| 哈薩克 | 5,517例 | 32例 | |
| 迦納 | 5,408例 | 24例 | |
| 摩爾多瓦 | 5,406例 | 185例 | |
| 阿富汗 | 5,226例 | 132例 | |
| 奈及利亞 | 4,971例 | 164例 | |
| 阿曼 | 4,019例 | 17例 | |
| 盧森堡 | 3,904例 | 103例 | |
| 亞美尼亞 | 3,718例 | 48例 | |
| 匈牙利 | 3,380例 | 436例 | |
| 玻利維亞 | 3,148例 | 142例 | |
| 伊拉克 | 3,032例 | 115例 | |
| 泰國 | 3,018例 | 56例 | 其中1人為撤僑專機泰國人 | 
| 喀麥隆 | 2,800例 | 136例 | |
| 希臘 | 2,760例 | 155例 | |
| 亞塞拜然 | 2,758例 | 35例 | |
| 烏茲別克 | 2,620例 | 11例 | |
| 幾內亞 | 2,374例 | 14例 | |
| 宏都拉斯 | 2,255例 | 123例 | |
| 克羅埃西亞 | 2,213例 | 94例 | |
| 波士尼亞與赫塞哥維納 | 2,181例 | 120例 |  | 
| 塞內加爾 | 2,105例 | 21例 | |
| 保加利亞 | 2,069例 | 96例 | |
| 象牙海岸 | 1,912例 | 24例 | |
| 蘇丹 | 1,818例 | 90例 | |
| 古巴 | 1,810例 | 79例 | |
| 冰島 | 1,802例 | 10例 | |
| 愛沙尼亞 | 1,751例 | 61例 | |
| 北馬其頓 | 1,694例 | 95例 | |
| 立陶宛 | 1,505例 | 54例 | |
| 紐西蘭 | 1,497例 | 21例 | |
| 斯洛伐克 | 1,469例 | 27例 | |
| 斯洛維尼亞 | 1,463例 | 103例 | |
| 瓜地馬拉 | 1,342例 | 29例 | |
| 吉布地 | 1,268例 | 3例 | |
| 索馬利亞 | 1,219例 | 52例 | |
| 剛果民主共和國 | 1,169例 | 50例 | |
| 吉爾吉斯 | 1,082例 | 12例 | |
| 香港 | 1,050例 | 4例 | |
| 薩爾瓦多 | 1,037例 | 20例 | |
| 突尼西亞 | 1,032例 | 45例 | |
| 加彭 | 1,004例 | 9例 | |
| 馬爾地夫 | 955例 | 4例 | |
| 拉脫維亞 | 951例 | 19例 | |
| 科索沃 | 919例 | 29例 | |
| 斯里蘭卡 | 915例 | 9例 | |
| 塞普勒斯 | 905例 | 17例 | |
| 阿爾巴尼亞 | 880例 | 31例 | |
| 黎巴嫩 | 878例 | 26例 | |
| 尼日 | 860例 | 49例 | |
| 幾內亞比索 | 836例 | 3例 | |
| 哥斯大黎加 | 815例 | 7例 | |
| 塔吉克 | 801例 | 23例 | |
| 布吉那法索 | 773例 | 51例 | |
| 安道爾 | 760例 | 49例 | |
| 馬利 | 758例 | 44例 | |
| 巴拉圭 | 740例 | 11例 | |
| 肯亞 | 737例 | 40例 | |
| 烏拉圭 | 719例 | 19例 | |
| 鑽石公主號 | 712例 | 13例 | 其中共5名台人確診 | 
| 喬治亞 | 647例 | 11例 | |
| 聖馬利諾 | 643例 | 41例 | |
| 約旦 | 582例 | 9例 | |
| 赤道幾內亞 | 522例 | 6例 | |
| 坦尚尼亞 | 509例 | 21例 | |
| 牙買加 | 509例 | 9例 | |
| 馬爾他 | 508例 | 6例 | |
| 尚比亞 | 446例 | 7例 | |
| 台灣 | 440例 | 7例 | 確診病例中1例為武漢專機台商、1例為鑽石公主號返台旅客、4例為珊瑚公主號返台旅客、36例為海軍艦隊官兵 | 
| 委內瑞拉 | 423例 | 10例 | |
| 獅子山 | 387例 | 26例 | |
| 巴勒斯坦領土 | 375例 | 2例 | |
| 查德 | 372例 | 42例 | |
| 剛果 | 333例 | 11例 | |
| 模里西斯 | 332例 | 10例 | |
| 貝南 | 327例 | 2例 | |
| 蒙特內哥羅 | 324例 | 9例 | 
》》延伸閱讀:圍堵新冠肺炎疫情 哪些國家進入「新鎖國時代」
據中國大陸官方通報,13日新增確診3例本土病例,無新增死亡病例,累計報告確診病例8萬2929例,死亡4633人。(香港累計確診1050例,包含出院1008例,死亡4例;澳門45例(出院43例)。
| 中國大陸確診病例 | 死亡人數 | 治癒人數 | 
| 82,929 | 4,633 | 78,195 | 
中央流行疫情指揮中心14日表示,國內今日無新增病例,13日新增228例相關通報,截至目前累計通報68,335例(含67,265例排除),其中440例確診,分別為349例境外移入,55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡,383人解除隔離,其餘持續住院隔離中。有關129名印度返台民眾,目前1人後送就醫,其餘持續於集中檢疫所密切健康監測。
》》延伸閱讀:地圖/台灣確診病例分布圖
| 台灣疫情確診數 | 死亡數 | 治癒人數 | 
| 440 | 7 | 383 | 
‧做完飯「立刻順手擦」為何變更髒?料理家曝廚房常見3個NG動作
‧68歲男200萬買小木屋實現田園生活 才三年退休金大縮水、被迫去打工
‧糖尿病男控病情「晚餐後超認真散步」走一周險截肢!醫揭飯後運動5原則
這篇文章對你有幫助嗎?
 
     
                         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                             
                             
                             
     
     
     
     
     
    