109年白內障手術使用人工水晶體類型占率
| 醫療層級 | 健保全額給付特材件數 | 占率 | 自付差額特材件數 | 占率 |
|---|---|---|---|---|
| 醫學中心 | 23,685 | 51% | 22,986 | 49% |
| 區域醫院 | 20,805 | 53% | 18,132 | 47% |
| 地區醫院 | 9,772 | 60% | 6,393 | 40% |
| 基層診所 | 91,112 | 67% | 44,100 | 33% |
| 合計 | 145,374 | 61% | 91,611 | 39% |
資料來源/健保署
109年白內障就醫件數5大院所
| 排名 | 不分層級 | 醫學中心 | 區域醫院 | 地區醫院 | 基層診所 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 院所 | 院所位置 | 件數 | 院所 | 院所位置 | 件數 | 院所 | 院所位置 | 件數 | 院所 | 院所位置 | 件數 | 院所 | 院所位置 | 件數 | |
| 1 | 台北榮總 | 台北市北投區 | 33,173 | 台北榮總 | 台北市北投區 | 33,173 | 嘉義長庚 | 嘉義縣朴子市 | 12,843 | 亞大附醫 | 台中市霧峰區 | 8,975 | 好視多眼科 | 台北市萬華區 | 14,986 |
| 2 | 林口長庚 | 桃園市龜山區 | 18,525 | 林口長庚 | 桃園市龜山區 | 18,525 | 嘉基醫院 | 嘉義市東區 | 10,829 | 員林彰基 | 彰化縣員林市 | 8,914 | 謝眼科診所 | 未查得地址 | 11,596 |
| 3 | 好視多眼科 | 台北市萬華區 | 14,986 | 高雄榮總 | 高雄市左營區 | 12,733 | 台北市聯醫 | 台北市(多院區,無單一地址) | 10,473 | 永和耕莘 | 新北市永和區 | 6,418 | 書田眼科 | 台北市大安區 | 10,990 |
| 4 | 嘉義長庚 | 嘉義縣朴子市 | 12,843 | 三軍總醫院 | 台北市內湖區 | 12,205 | 恩主公醫院 | 新北市三峽區 | 9,466 | 長安醫院 | 台北市中山區 | 6,030 | 岡山柳橋眼科 | 高雄市岡山區 | 9,950 |
| 5 | 高雄榮總 | 高雄市左營區 | 12,733 | 高雄長庚 | 高雄市鳥松區 | 11,532 | 基隆長庚 | 基隆市安樂區 | 9,275 | 輔大附醫 | 新北市新莊區 | 5,349 | 林昆正診所 | 台南市安南區 | 8,640 |
| 總計 | 不分層級 | 1,689,330 | 醫學中心 | 142,857 | 區域醫院 | 197,229 | 地區醫院 | 154,925 | 基層診所 | 1,194,319 | |||||
資料來源/健保署
109年白內障手術件數5大院所
| 排名 | 不分層級 | 醫學中心 | 區域醫院 | 地區醫院 | 基層診所 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 院所 | 院所位置 | 件數 | 院所 | 院所位置 | 件數 | 院所 | 院所位置 | 件數 | 院所 | 院所位置 | 件數 | 院所 | 院所位置 | 件數 | |
| 1 | 林口長庚 | 桃園市龜山區 | 5,109 | 林口長庚 | 桃園市龜山區 | 5,109 | 台北市聯醫 | 台北市(多院區,無單一地址) | 3,833 | 員林彰基 | 彰化縣員林市 | 1,324 | 慶明眼科 | 台南市東區 | 2,190 |
| 2 | 台北榮總 | 台北市北投區 | 5,099 | 台北榮總 | 台北市北投區 | 5,099 | 嘉基醫院 | 嘉義市東區 | 2,067 | 達明眼科 | 台中市豐原區 | 872 | 書田眼科 | 台北市大安區 | 1,997 |
| 3 | 台大醫院 | 台北市中正區 | 4,273 | 台大醫院 | 台北市中正區 | 4,273 | 台北慈濟 | 新北市新店區 | 1,879 | 輔大附醫 | 新北市新莊區 | 855 | 光明眼科 | 台中市豐原區 | 1,831 |
| 4 | 台北市聯醫 | 台北市(多院區,無單一地址) | 3,833 | 台北馬偕 | 台北市中山區 | 3,071 | 新竹馬偕 | 新竹市東區 | 1,594 | 亞大附醫 | 台中市霧峰區 | 794 | 大學眼科 | 新竹市東區 | 1,466 |
| 5 | 台北馬偕 | 台北市中山區 | 3,071 | 高雄長庚 | 高雄市鳥松區 | 2,781 | 光田綜合 | 台中市沙鹿區 | 1,529 | 雲林彰基 | 雲林縣斗六市 | 717 | 中壢大學眼科 | 桃園市中壢區 | 1,432 |
| 總計 | 不分層級 | 243,567 | 醫學中心 | 47,087 | 區域醫院 | 39,230 | 地區醫院 | 16,923 | 基層診所 | 140,327 | |||||
註:白內障手術為申報醫令86006C、86007C、86008C、86011C或86012C,且有申報特材之案件。
資料來源/健保署
109年白內障手術使用民眾自付差額人工水晶體件數占率
| 項次 | 功能分類 | 整體 | 醫學中心 | 區域醫院 | 地區醫院 | 基層診所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件數 | 占率 | 件數 | 占率 | 件數 | 占率 | 件數 | 占率 | 件數 | 占率 | ||
| 1 | 特殊人工水晶體:單焦點、非球面(含黃片) | 57,363 | 63% | 17,355 | 76% | 13,688 | 75% | 4,586 | 72% | 21,734 | 49% |
| 2 | 特殊人工水晶體:單焦點、非球面、散光(含黃片) | 15,890 | 17% | 2,623 | 11% | 2,369 | 13% | 986 | 15% | 9,912 | 22% |
| 3 | 特殊人工水晶體:多焦點二焦點、非球面(含黃片) | 4,860 | 5% | 1,238 | 5% | 766 | 4% | 297 | 5% | 2,559 | 6% |
| 4 | 特殊人工水晶體:多焦點二焦點、非球面、散光(含黃片) | 543 | 1% | 121 | 1% | 54 | 0% | 18 | 0% | 350 | 1% |
| 5 | 特殊人工水晶體:短焦延伸焦距、非球面(含黃片) | 2,963 | 3% | 55 | 0% | 60 | 0% | 148 | 2% | 2,700 | 6% |
| 6 | 特殊人工水晶體:長焦延伸焦距、非球面(含黃片) | 2,648 | 3% | 634 | 3% | 549 | 3% | 197 | 3% | 1,268 | 3% |
| 7 | 特殊人工水晶體:長焦延伸焦距、非球面、散光(含黃片) | 709 | 1% | 129 | 1% | 135 | 1% | 63 | 1% | 382 | 1% |
| 8 | 特殊人工水晶體:多焦點三焦點、非球面(含黃片) | 4,301 | 5% | 730 | 3% | 404 | 2% | 71 | 1% | 3,096 | 7% |
| 9 | 特殊人工水晶體:多焦點三焦點、非球面、散光(含黃片) | 2,338 | 3% | 101 | 0% | 107 | 1% | 28 | 0% | 2,102 | 5% |
| 合計 | 91,615 | 100% | 22,986 | 100% | 18,132 | 100% | 6,394 | 100% | 44,103 | 100% | |
註:民眾自付差額人工水晶體僅統計申報自付差額人工水晶體的案件。
註:同一案件申報不同功能分類人工水晶體者共4件,因此分類件數加總可能與其他表格總件數略有差異。
資料來源/健保署
109年白內障患者罹患特定疾病人數
| 疾病種類 | 人數 |
|---|---|
| 糖尿病 | 193,593 |
| 青光眼 | 60,882 |
| 甲狀腺疾患 | 39,799 |
| 視網膜剝離 | 5,133 |
| 低血鈣 | 1,023 |
| 葡萄膜炎 | 544 |
| 視網膜色素病變 | 52 |
| 統計對象為主診斷為白內障,且當年度門診主診斷或次診斷包含相關疾病者。 | |
註:白內障主診斷碼為E0836、E0936、E1036、E1136、E1336、Q120、H25、H26及H28。
資料來源/健保署