109年聽損患者行業別
| 序號 | 行業 | 患者人數 |
|---|---|---|
| 1 | 地區人口、榮民、低收入戶 | 18,495 |
| 2 | 農會、漁會信用部 | 11,879 |
| 3 | 勞工團體 | 4,519 |
| 4 | 政府機關 | 1,858 |
| 5 | 醫院 | 1,562 |
| 6 | 其他綜合商品零售業 | 1,006 |
| 7 | 國防事務業 | 999 |
| 8 | 餐館 | 869 |
| 9 | 未分類其他電子零組件製造業 | 800 |
| 10 | 農民團體 | 751 |
| 11 | 綜合商品批發業 | 601 |
| 12 | 診所 | 597 |
| 13 | 銀行業 | 540 |
| 14 | 小學 | 529 |
| 15 | 大專校院 | 519 |
| 16 | 其他土木工程業 | 479 |
| 17 | 最後修整工程業 | 452 |
| 18 | 保全及偵探業 | 441 |
| 19 | 國民中學教育 | 438 |
| 20 | 機電、電信及電路設備安裝業 | 437 |
| - | 其他463項行業 | 27,973 |
| 總計 | 483項行業 | 75,744 |
註:行業別擷取109年聽損患者於當年度最後一筆投保紀錄之行業,本表已排除依然加保之會員。
資料來源/健保署
107年至109年聽損手術執行人數
| 聽損類型 | 手術類型 | 107年人數 | 108年人數 | 109年人數 |
|---|---|---|---|---|
| 神經性聽損 | 人工電子耳手術(18歲以下) | 365 | 198 | 172 |
| 傳導性聽損 | 聽小骨重建術 | 967 | 1,041 | 1,039 |
| 鐙骨截除及修補 | 114 | 91 | 75 | |
| 鐙骨鬆動術 | 33 | 20 | 21 |
資料來源/健保署
109年聽損患者就診10大院所
| 排名 | 不分層級 | 醫學中心 | 區域醫院 | 地區醫院 | 基層診所 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 院所 | 院所位置 | 人數 | 院所 | 院所位置 | 人數 | 院所 | 院所位置 | 人數 | 院所 | 院所位置 | 人數 | 院所 | 院所位置 | 人數 | |
| 1 | 高雄榮總 | 高雄市左營區 | 8,406 | 高雄榮總 | 高雄市左營區 | 8,406 | 光田綜合醫院 | 台中市沙鹿區 | 6,705 | 員林彰基 | 彰化縣員林市 | 2,177 | 吳家淦耳鼻喉科 | 桃園市中壢區 | 1,227 |
| 2 | 台中榮總 | 台中市西屯區 | 8,196 | 台中榮總 | 台中市西屯區 | 8,196 | 國軍台中醫院 | 台中市太平區 | 4,104 | 郭綜合醫院 | 台南市中西區 | 1,515 | 吉田耳鼻喉科 | 高雄市前金區 | 810 |
| 3 | 光田綜合醫院 | 台中市沙鹿區 | 6,705 | 台北榮總 | 台北市北投區 | 5,422 | 義大醫院 | 高雄市燕巢區 | 3,339 | 輔大附醫 | 新北市泰山區 | 1,293 | 舒康診所 | 苗栗縣苗栗市 | 712 |
| 4 | 台北榮總 | 台北市北投區 | 5,422 | 亞東醫院 | 新北市板橋區 | 4,092 | 林新醫院 | 台中市烏日區 | 3,138 | 亞大附醫 | 台中市霧峰區 | 1,215 | 李明儒耳鼻喉科 | 台北市中正區 | 660 |
| 5 | 國軍台中醫院 | 台中市太平區 | 4,104 | 三軍總醫院 | 台北市內湖區 | 4,029 | 大里仁愛醫院 | 台中市大里區 | 2,958 | 長安醫院 | 台北市太平區 | 1,101 | 余耳鼻喉科 | 新北勢土城區 | 574 |
| 6 | 亞東醫院 | 新北市板橋區 | 4,092 | 中國附醫 | 台中市北區 | 3,612 | 振興醫院 | 台北市北投區 | 2,676 | 台南高榮 | 台南市永康區 | 1,065 | 家光耳鼻喉科 | 新北市新店區 | 418 |
| 7 | 三軍總醫院 | 台北市內湖區 | 4,029 | 彰基醫院 | 彰化縣彰化市 | 3,604 | 台北市聯醫 | 台北市(多院區,無單一地址) | 2,660 | 雲林彰基 | 雲林縣西螺鎮 | 1,023 | 品康耳鼻喉科 | 南投縣草屯鎮 | 371 |
| 8 | 中國附醫 | 台中市北區 | 3,612 | 高雄長庚 | 高雄市鳥松區 | 3,039 | 台中慈濟 | 台中市潭子區 | 2,316 | 南投基督教 | 南投縣南投市 | 995 | 林振東耳鼻喉科 | 高雄市三民區 | 363 |
| 9 | 彰基醫院 | 彰化縣彰化市 | 3,604 | 林口長庚 | 桃園市龜山區 | 2,346 | 澄清中港 | 台中市西屯區 | 2,130 | 國軍中清 | 台中市北區 | 978 | 黃明正耳鼻喉科 | 高雄市岡山區 | 327 |
| 10 | 義大醫院 | 高雄市燕巢區 | 3,339 | 台北馬偕 | 台北市中山區 | 2,329 | 部立台中醫院 | 台中市西區 | 1,896 | 佑民醫院 | 南投縣草屯鎮 | 972 | 陽光耳鼻喉科 | 桃園市平鎮區 | 308 |
註:資料範圍依醫療院所109年執行84020B、84025B、84026B手術狀況統計。
資料來源/健保署
109年傳導性聽損手術10大醫院
| 排名 | 各層級醫院合計 | 醫學中心 | 區域醫院 | 地區醫院 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 院所及位置 | 人數 | 件數 | 院所及位置 | 人數 | 件數 | 院所及位置 | 人數 | 件數 | 院所及位置 | 人數 | 件數 | |||||
| 1 | 振興醫院 | 台北市北投區 | 86 | 91 | 奇美醫院 | 台南市永康區 | 82 | 91 | 振興醫院 | 台北市北投區 | 86 | 91 | 輔大附醫 | 新北市新店區 | 16 | 16 |
| 2 | 奇美醫院 | 台南市永康區 | 82 | 91 | 台北榮總 | 台北市北投區 | 84 | 85 | 光田綜合 | 台中市沙鹿區 | 63 | 64 | 亞洲大學附醫 | 台中市霧峰區 | 14 | 14 |
| 3 | 台北榮總 | 台北市北投區 | 84 | 85 | 台大醫院 | 台北市中正區 | 76 | 76 | 長庚嘉義 | 嘉義縣朴子市 | 33 | 36 | 博仁醫院 | 台北市松山區 | 10 | 10 |
| 4 | 台大醫院 | 台北市中正區 | 76 | 76 | 中山附醫 | 台中市南區 | 61 | 68 | 台北慈濟 | 新北市新店區 | 25 | 25 | 國泰新竹 | 新竹市東區 | 8 | 9 |
| 5 | 中山附醫 | 台中市南區 | 61 | 68 | 中國附醫 | 台中市北區 | 59 | 63 | 國軍台中 | 台中市北屯區 | 24 | 25 | 國軍中清分院 | 台中市北區 | 5 | 5 |
| 6 | 光田綜合 | 台中市沙鹿區 | 63 | 64 | 林口長庚 | 桃園市龜山區 | 41 | 41 | 義大醫院 | 高雄市燕巢區 | 20 | 23 | 義大癌治療 | 高雄市燕巢區 | 5 | 5 |
| 7 | 中國附醫 | 台中市北區 | 59 | 63 | 彰基醫院 | 彰化縣彰化市 | 30 | 33 | 台中慈濟 | 台中市潭子區 | 18 | 18 | 中山醫院 | 台北市中山區 | 3 | 3 |
| 8 | 林口長庚 | 桃園市龜山區 | 41 | 41 | 台中榮總 | 台中市西屯區 | 29 | 29 | 秀傳醫院 | 彰化縣彰化市 | 17 | 17 | 李綜合苑裡 | 苗栗縣苑裡鎮 | 3 | 3 |
| 9 | 長庚嘉義 | 嘉義縣朴子市 | 33 | 36 | 三軍總醫院 | 台北市內湖區 | 23 | 23 | 羅東博愛 | 宜蘭縣羅東鎮 | 17 | 17 | 台大生醫 | 新竹縣竹北市 | 3 | 3 |
| 10 | 彰基醫院 | 彰化縣彰化市 | 30 | 33 | 新光醫院 | 台北市士林區 | 21 | 22 | 童綜合醫院 | 台中市梧棲區 | 13 | 14 | 小於3件院所加總 | - | 3 | 3 |
註:資料範圍依醫療院所109年執行84038B(18歲以下)手術狀況統計。
資料來源/健保署
109年神經性聽損手術10大醫院
| 排名 | 機構名稱 | 院所位置 | 人數 | 件數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 台大醫院 | 台北市中正區 | 38 | 39 |
| 2 | 高雄長庚 | 高雄市鳥松區 | 24 | 26 |
| 3 | 中國附醫 | 台中市北區 | 22 | 25 |
| 4 | 林口長庚 | 桃園市龜山區 | 23 | 24 |
| 5 | 台中慈濟 | 台中市潭子區 | 13 | 16 |
| 6 | 成大醫院 | 台南市東區 | 15 | 15 |
| 7 | 亞東醫院 | 新北市板橋區 | 11 | 13 |
| 8 | 台北馬偕 | 台北市中山區 | 9 | 9 |
| 9 | 長庚嘉義 | 嘉義縣朴子市 | 5 | 5 |
| 10 | 慈濟醫院 | 花蓮縣花蓮市 | 3 | 3 |
資料來源/健保署
109年聽損檢查人數與次數
| 檢查項目 | 醫學中心 | 區域醫院 | 地區醫院 | 基層診所 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人數 | 次數 | 人數 | 次數 | 人數 | 次數 | 人數 | 次數 | |
| 行為聽力檢查 | 109,754 | 198,614 | 129,556 | 222,010 | 49,361 | 76,736 | 9,157 | 10,200 |
| 中耳功能檢查 | 82,851 | 98,876 | 92,216 | 111,940 | 33,982 | 37,867 | 100,588 | 131,232 |
| 電生理檢查 | 23,592 | 28,995 | 32,855 | 39,980 | 7,353 | 8,108 | 118 | 121 |
| 總計 | 117,731 | 326,485 | 135,592 | 373,930 | 53,693 | 122,711 | 104,493 | 141,553 |
註:行為聽力檢查醫令代碼為22001C、22013C。
註:中耳功能檢查醫令代碼為22004C、22031B、22029C、22028C。
註:電生理檢查醫令代碼為22027C、22018C、22039C(針對2歲以下嬰幼兒)、33084B、33085B;核磁共振須搭配聽損診斷碼。
註:聽損診斷包括傳導性聽損(H900、H9011、H9012、H902)、感音性神經性聽損(H903、H9041、H9042、H905)、混合型聽損(H906、H9071、H9072、H908)及突發型聽損(H9120、H9121、H9122、H9123)。
註:診斷人數依診斷機構別及身分證號歸戶後,計算不重複人數。
資料來源/健保署