109年女性骨盆腔發炎醫療利用
| 項目 | 人數 | 件數 |
|---|---|---|
| 門診就醫 | 919,186 | 1,972,843 |
| 合併申報不孕 | 1,540 | 2,510 |
註:人數以身分證號及生日歸戶計算。
註:合併申報不孕為次診斷不孕,ICD-10-CM代碼為N97.9。
資料來源/健保署
109年女性骨盆腔發炎檢查使用人次
| 檢查項目 | 人次 |
|---|---|
| 超音波檢查 | 825 |
| 細菌培養 | 52,475 |
| 血液檢查 | 21,595 |
| 尿液檢查 | 115,084 |
| 腹腔鏡檢查 | 168 |
註:超音波檢查醫令代碼為18038B、19005C。
註:細菌培養醫令代碼為13001C至13029B;血液檢查為08001C至08134B;尿液檢查為06001C至06017B、06503B至06513B;腹腔鏡檢查為28014C。
資料來源/健保署
109年女性骨盆腔發炎治療情形
| 治療方式 | 人次 |
|---|---|
| 手術清創引流 | 12,412 |
| 陰道灌洗一次 | 857,936 |
| 骨盆檢查 | 945,852 |
| 卵巢膿瘍切開引流術 | 33 |
註:手術清創引流醫令代碼為48008C至48013C;陰道灌洗一次為55011C;骨盆檢查為55021C;卵巢膿瘍切開引流術為80804C。
資料來源/健保署
109年女性骨盆腔發炎抗生素治療用藥情形
| 項目 | 門診 | 住院 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 用藥人次(千次) | 475.1 | 4.8 | 479.9 |
註:抗生素藥物治療擷取ATC碼前3碼符合J01及J02的藥品。
資料來源/健保署
109年女性骨盆腔發炎門診就醫10大院所
| 醫療層級 | 排名 | 院所名稱 | 院所位置 | 門診件數 |
|---|---|---|---|---|
| 不分層級 | 1 | 徐文良婦產科 | 桃園市中壢區 | 22,598 |
| 2 | 城中瑪麗安 | 台北市萬華區 | 19,733 | |
| 3 | 林正宗婦科 | 台北市大安區 | 16,683 | |
| 4 | 宏偉婦產科 | 新竹市東區 | 14,551 | |
| 5 | 吳玉珍婦產科 | 高雄市前鎮區 | 13,494 | |
| 6 | 邱正義婦產科 | 高雄市鳳山區 | 13,061 | |
| 7 | 王孫斌婦產科 | 基隆市中正區 | 12,802 | |
| 8 | 呂維國婦產科 | 台中市豐原區 | 12,158 | |
| 9 | 宏其婦幼醫院 | 桃園市中壢區 | 11,494 | |
| 10 | 吳鳳昕婦產科 | 桃園市八德區 | 10,509 | |
| 醫學中心 | 1 | 台北馬偕 | 台北市中山區 | 5,431 |
| 2 | 亞東醫院 | 新北市板橋區 | 5,283 | |
| 3 | 林口長庚 | 桃園市龜山區 | 4,175 | |
| 4 | 彰基醫院 | 彰化縣彰化市 | 3,454 | |
| 5 | 台大醫院 | 台北市中正區 | 3,176 | |
| 6 | 高雄長庚 | 高雄市鳥松區 | 2,637 | |
| 7 | 中國附醫 | 台中市北區 | 2,128 | |
| 8 | 三軍總醫院 | 台北市內湖區 | 2,099 | |
| 9 | 高雄榮總 | 高雄市左營區 | 2,051 | |
| 10 | 台北榮總 | 台北市北投區 | 1,991 | |
| 區域醫院 | 1 | 台北市聯醫 | 台北市 | 9,249 |
| 2 | 東元綜合醫院 | 新竹縣竹北市 | 3,872 | |
| 3 | 童綜合醫院 | 台中市梧棲區 | 3,612 | |
| 4 | 耕莘醫院 | 新北市新店區 | 3,571 | |
| 5 | 輔英醫院 | 屏東縣東港鎮 | 3,499 | |
| 6 | 羅東博愛醫院 | 宜蘭縣羅東鎮 | 3,266 | |
| 7 | 雙和醫院 | 新北市中和區 | 3,236 | |
| 8 | 光田綜合醫院 | 台中市沙鹿區 | 3,109 | |
| 9 | 部立桃園醫院 | 桃園市桃園區 | 3,100 | |
| 10 | 恩主公醫院 | 新北市三峽區 | 2,865 | |
| 地區醫院 | 1 | 宏其婦幼醫院 | 桃園市中壢區 | 11,494 |
| 2 | 柏仁醫院 | 高雄市左營區 | 9,079 | |
| 3 | 四季台安醫院 | 高雄市三民區 | 7,372 | |
| 4 | 順安彰化醫院 | 彰化縣彰化市 | 6,053 | |
| 5 | 陳澤彥醫院 | 台南市北區 | 5,741 | |
| 6 | 秉坤婦幼醫院 | 桃園市平鎮區 | 5,326 | |
| 7 | 馨蕙馨醫院 | 高雄市左營區 | 4,912 | |
| 8 | 安生醫院 | 雲林縣斗六市 | 4,239 | |
| 9 | 郭綜合醫院 | 台南市中西區 | 4,157 | |
| 10 | 大安婦幼醫院 | 台南市中西區 | 4,128 | |
| 基層診所 | 1 | 徐文良婦產科 | 桃園市中壢區 | 22,598 |
| 2 | 城中瑪麗安 | 台北市萬華區 | 19,733 | |
| 3 | 林正宗婦科 | 台北市大安區 | 16,683 | |
| 4 | 宏偉婦產科 | 新竹市東區 | 14,551 | |
| 5 | 吳玉珍婦產科 | 高雄市前鎮區 | 13,494 | |
| 6 | 邱正義婦產科 | 高雄市鳳山區 | 13,061 | |
| 7 | 王孫斌婦產科 | 基隆市中正區 | 12,802 | |
| 8 | 呂維國婦產科 | 台中市豐原區 | 12,158 | |
| 9 | 吳鳳昕婦產科 | 桃園市八德區 | 10,509 | |
| 10 | 馨生婦產科 | 南投縣草屯鎮 | 10,445 | |
| 不分層級前10大小計 | 147,083 | |||
| 不分層級總計 | 1,972,843 | |||
| 醫學中心前10大小計 | 32,425 | |||
| 醫學中心總計 | 43,523 | |||
| 區域醫院前10大小計 | 39,379 | |||
| 區域醫院總計 | 105,949 | |||
| 地區醫院前10大小計 | 62,501 | |||
| 地區醫院總計 | 194,321 | |||
| 基層診所前10大小計 | 146,034 | |||
| 基層診所總計 | 1,629,050 | |||
註:統計採主診斷為女性骨盆腔內器官發炎性疾病的案件,ICD-10-CM代碼包括N70.01、N70.02、N70.03、N70.11、N70.12、N70.13、N70.91、N70.93、N73.0、N73.1、N73.2、N73.3、N73.4、N73.5、N73.6、N73.8、N73.9、N74、N71.0、N71.1、N71.9、N72、N75.0、N75.1、N75.8、N75.9、N76.0、N76.1、N76.2、N76.3、N76.4、N76.5、N76.6、N76.81、N76.89及N77.0,並排除代辦案件。
資料來源/健保署