108年剖腹產人次10大院所
| 序位 | 合計 | 醫學中心 | 區域醫院 | 地區醫院 | 基層診所 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 院所 | 人次 | 剖腹產率 | 院所 | 人次 | 剖腹產率 | 院所 | 人次 | 剖腹產率 | 院所 | 人次 | 剖腹產率 | 院所 | 人次 | 剖腹產率 | |
| 合計 | - | 58,669 | - | - | 10,009 | - | - | 13,032 | - | - | 16,236 | - | - | 19,392 | - |
| 1 | 林口長庚 | 1,885 | 38% | 林口長庚 | 1,885 | 38% | 台北市聯醫 | 726 | 35% | 博愛蕙馨 | 955 | 39% | 禾馨新生 | 981 | 44% |
| 2 | 台北馬偕 | 1,001 | 28% | 台北馬偕 | 1,001 | 28% | 林新醫院 | 722 | 36% | 柏仁醫院 | 930 | 33% | 木生婦幼 | 907 | 80% |
| 3 | 禾馨新生 | 981 | 44% | 中國附醫 | 942 | 33% | 童綜合醫院 | 685 | 47% | 新惠生 | 810 | 38% | 禾馨民權 | 900 | 40% |
| 4 | 博愛蕙馨 | 955 | 39% | 台大醫院 | 875 | 39% | 聖馬爾定 | 591 | 42% | 秉坤 | 760 | 28% | 茵生婦幼 | 865 | 67% |
| 5 | 中國附醫 | 942 | 33% | 彰基醫院 | 792 | 33% | 新竹馬偕 | 589 | 28% | 宏其婦幼 | 755 | 33% | 禾馨內湖 | 650 | 47% |
| 6 | 柏仁醫院 | 930 | 33% | 成大醫院 | 479 | 48% | 東元法人 | 572 | 43% | 四季台安 | 703 | 35% | 馨悅婦產科 | 435 | 61% |
| 7 | 木生婦幼 | 907 | 80% | 高雄長庚 | 477 | 32% | 門諾醫院 | 358 | 24% | 新亞東婦產 | 558 | 30% | 育禾婦幼 | 431 | 46% |
| 8 | 禾馨民權 | 900 | 40% | 奇美醫院 | 464 | 42% | 羅東聖母 | 347 | 32% | 宋俊宏婦幼 | 535 | 28% | 安安婦幼 | 408 | 25% |
| 9 | 台大醫院 | 875 | 39% | 新光醫院 | 450 | 36% | 嘉基醫院 | 336 | 25% | 臺安醫院 | 527 | 29% | 育育婦幼 | 395 | 43% |
| 10 | 茵生婦幼 | 865 | 67% | 亞東醫院 | 403 | 29% | 恩主公醫院 | 321 | 27% | 茂盛醫院 | 506 | 44% | 王立文婦產科 | 391 | 51% |
108年各縣市剖腹產比率
| 縣市 | 剖腹產人次 | 生產人次 | 占率 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 58,669 | 166,702 | 35.2% |
| 台北市 | 9,545 | 24,575 | 38.8% |
| 新北市 | 8,467 | 20,869 | 40.6% |
| 基隆市 | 876 | 1,848 | 47.4% |
| 宜蘭縣 | 742 | 2,708 | 27.4% |
| 金門縣 | 134 | 427 | 31.4% |
| 連江縣 | 1 | 2 | 50.0% |
| 桃園市 | 6,557 | 20,396 | 32.1% |
| 新竹市 | 1,572 | 6,202 | 25.3% |
| 新竹縣 | 1,477 | 3,958 | 37.3% |
| 苗栗縣 | 754 | 2,192 | 34.4% |
| 台中市 | 8,132 | 23,950 | 34.0% |
| 彰化縣 | 2,952 | 9,155 | 32.2% |
| 南投縣 | 559 | 2,241 | 24.9% |
| 雲林縣 | 858 | 2,909 | 29.5% |
| 嘉義市 | 1,367 | 3,895 | 35.1% |
| 嘉義縣 | 400 | 1,625 | 24.6% |
| 台南市 | 4,365 | 13,621 | 32.0% |
| 高雄市 | 7,381 | 18,843 | 39.2% |
| 屏東縣 | 1,490 | 3,671 | 40.6% |
| 澎湖縣 | 83 | 386 | 21.5% |
| 花蓮縣 | 502 | 2,059 | 24.4% |
| 台東縣 | 455 | 1,170 | 38.9% |
108年剖腹產前5大主診斷之人次及懷孕周數
| 類別 | 序位 | 主診斷中文 | 人次 | 人次最多之懷孕周數 | 人次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自行要求剖腹產 | 1 | 無適應症的剖腹生產 | 3,936 | 妊娠周數38周 | 595 |
| 2 | 過期妊娠 | 107 | 註1 | - | |
| 3 | 胎頭骨盆比例不對稱的母體照護 | 81 | 註1 | - | |
| 4 | 產程過長 | 60 | 註1 | - | |
| 5 | 前置胎盤 | 6 | 註1 | - | |
| 非自行要求剖腹產 | 1 | 骨盆器官異常的母體照護 | 18,093 | 妊娠周數38周 | 5,576 |
| 2 | 胎位不正的母體照護 | 11,341 | 妊娠周數38周 | 3,341 | |
| 3 | 產程過長 | 8,977 | 妊娠周數39周 | 1,502 | |
| 4 | 分娩及生產併發其他胎兒窘迫 | 2,150 | 妊娠周數39周 | 430 | |
| 5 | 胎頭骨盆比例不對稱的母體照護 | 1,601 | 妊娠周數38周 | 441 |
註1:懷孕周數以次診斷前三碼為Z3A做為判斷懷孕周數,但妊娠周數診斷非必填欄位,故剖腹產與妊娠周數申報人次有落差。
106至108年無適應症而自行要求剖腹產人次
| 類別 | 層級別 | 106年 | 107年 | 108年 |
|---|---|---|---|---|
| 自行要求剖腹產 | 小計 | 3,478 | 3,878 | 3,936 |
| 醫學中心 | 473 | 446 | 418 | |
| 區域醫院 | 834 | 636 | 520 | |
| 地區醫院 | 537 | 441 | 496 | |
| 基層診所 | 1,634 | 2,355 | 2,502 |
資料解讀:近三年自行要求剖腹產總人次逐年攀升。以醫院層級分析,醫學中心、區域醫院和地區醫院要求剖腹產的人次逐漸降低,基層診所則持續增加近900人次。
註:美國婦產科醫學會建議39周以下,不可答應孕婦自願剖腹;國內醫師認為38周還可以。若有適應症者,需交由醫師評估;如孕婦前症不能讓寶寶太大。
資料範圍:本項統計採探討剖腹產主產案件,並排除代辦案件。
剖腹產:醫院TW-DRGs前三碼為370、371、513;基層診所剖腹產醫令為0371A、0373B。
自然產:醫院TW-DRGs前三碼為372至375;基層診所自然產醫令為0373A、0373C。
占率為剖腹產人次除以總生產人次。
年齡依以費用年減去出生年計算。
人次以身分證號、生日、生產院所及住院日期歸戶。
資料來源/健保署