110年執行肺功能檢測10大院所
資料來源╱健保署
●肺功能檢查係申報醫令前五碼17001-17007、17009-17023者人數以ID歸戶。
●排除門、住代辦案件。
| 層級 | 院所簡稱 | 所在區域 | 人數 |
|---|---|---|---|
| 醫學中心 | 1 林口長庚 | 桃園市龜山區 | 21,967 |
| 醫學中心 | 2 台北榮總 | 台北市北投區 | 14,626 |
| 醫學中心 | 3 中國附醫 | 台中市北區 | 12,897 |
| 醫學中心 | 4 高雄長庚 | 高雄市鳥松區 | 12,285 |
| 醫學中心 | 5 高醫附院 | 高雄市三民區 | 9,921 |
| 醫學中心 | 6 台大醫院 | 台北市中正區 | 9,425 |
| 醫學中心 | 7 台中榮總 | 台中市西屯區 | 8,253 |
| 醫學中心 | 8 彰基醫院 | 彰化縣彰化市 | 7,448 |
| 醫學中心 | 9 台北馬偕 | 台北市中山區 | 6,745 |
| 醫學中心 | 10 奇美醫院 | 台南市永康區 | 6,044 |
| 區域醫院 | 1 雙和醫院 | 新北市中和區 | 7,221 |
| 區域醫院 | 2 振興醫院 | 台北市北投區 | 5,835 |
| 區域醫院 | 3 嘉義長庚 | 嘉義縣朴子市 | 5,504 |
| 區域醫院 | 4 台北附醫 | 台北市信義區 | 5,448 |
| 區域醫院 | 5 大同醫院 | 高雄市苓雅區 | 4,361 |
| 區域醫院 | 6 台北慈濟 | 新北市新店區 | 4,168 |
| 區域醫院 | 7 基隆長庚 | 基隆市安樂區 | 3,878 |
| 區域醫院 | 8 耕莘醫院 | 新北市新店區 | 3,860 |
| 區域醫院 | 9 羅東博愛 | 宜蘭縣羅東鎮 | 3,843 |
| 區域醫院 | 10 童綜合醫院 | 台中市梧棲區 | 3,760 |
| 地區醫院 | 1 輔大醫院 | 新北市新莊區 | 6,661 |
| 地區醫院 | 2 土城醫院 | 新北市土城區 | 5,532 |
| 地區醫院 | 3 部胸腔病院 | 新北市樹林區 | 5,323 |
| 地區醫院 | 4 員林彰基 | 彰化縣員林市 | 4,747 |
| 地區醫院 | 5 桃園長庚 | 桃園市龜山區 | 3,838 |
| 地區醫院 | 6 亞大附醫 | 台中市霧峰區 | 3,824 |
| 地區醫院 | 7 鹿基彰基 | 彰化縣鹿港鎮 | 2,157 |
| 地區醫院 | 8 烏日林新 | 台中市烏日區 | 1,680 |
| 地區醫院 | 9 鳳山醫院 | 高雄市鳳山區 | 1,637 |
| 地區醫院 | 10 新竹中醫大 | 新竹市東區 | 1,455 |
| 基層院所 | 1 啟恩診所 | 台中市梧棲區 | 2,659 |
| 基層院所 | 2 九如聯合 | 新北市三重區 | 1,513 |
| 基層院所 | 3 吳耳鼻喉科 | 桃園市桃園區 | 1,302 |
| 基層院所 | 4 福田診所 | 新北市蘆洲區 | 1,032 |
| 基層院所 | 5 進華小兒科 | 桃園市中壢區 | 991 |
| 基層院所 | 6 邢學平小兒 | 雲林縣虎尾鎮 | 941 |
| 基層院所 | 7 葉倍宏診所 | 台南市東區 | 922 |
| 基層院所 | 8 弘仁診所 | 嘉義市西區 | 861 |
| 基層院所 | 9 益安診所 | 新北市三重區 | 839 |
| 基層院所 | 10 謝文億診所 | 花蓮縣花蓮市 | 783 |
110年各層級院所申報肺功能檢測排除常見之5種肺部疾病相關主診斷前5名
| 層級 | 排序 | 主診斷名稱 | 人數 |
|---|---|---|---|
| 醫學中心 | 1 | 支氣管炎 | 3,682 |
| 醫學中心 | 2 | 呼吸困難 | 3,168 |
| 醫學中心 | 3 | 過敏性鼻炎 | 3,125 |
| 醫學中心 | 4 | 胸痛 | 2,647 |
| 醫學中心 | 5 | 單純性慢性支氣管炎 | 2,257 |
| 區域醫院 | 1 | 支氣管炎 | 7,480 |
| 區域醫院 | 2 | 呼吸困難 | 4,422 |
| 區域醫院 | 3 | 胸痛 | 4,021 |
| 區域醫院 | 4 | 肺炎,未明示病原體 | 3,215 |
| 區域醫院 | 5 | 咳嗽 | 2,362 |
| 地區醫院 | 1 | 支氣管炎 | 4,231 |
| 地區醫院 | 2 | 呼吸困難 | 3,248 |
| 地區醫院 | 3 | 胸痛 | 3,098 |
| 地區醫院 | 4 | 過敏性鼻炎 | 2,819 |
| 地區醫院 | 5 | 咳嗽 | 1,997 |
| 基層院所 | 1 | 過敏性鼻炎 | 2,016 |
| 基層院所 | 2 | 第二型糖尿病,未有併發症 | 1,764 |
| 基層院所 | 3 | 急性支氣管炎 | 1,441 |
| 基層院所 | 4 | 本態性(原發性)高血壓 | 870 |
| 基層院所 | 5 | 急性鼻竇炎 | 792 |