110年痛風患者就醫科別
| 排名 | 科別 | 就醫人數 |
|---|---|---|
| 1 | 家醫科 | 115,324 |
| 2 | 內科 | 91,196 |
| 3 | 骨科 | 54,963 |
| 4 | 風濕免疫科 | 34,589 |
| 5 | 外科 | 18,597 |
資料來源/健保署
110年痛風門診就醫10大院所
| 排名 | 醫學中心 | 區域醫院 | 地區醫院 | 基層診所 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 院所 | 院所位置 | 人數 | 院所 | 院所位置 | 人數 | 院所 | 院所位置 | 人數 | 院所 | 院所位置 | 人數 | |
| 1 | 林口長庚 | 桃園市龜山區 | 4,527 | 台北市聯醫 | 台北市(多院區,無單一地址) | 2,857 | 宏恩醫院 | 台北市大安區 | 3,362 | 陳峙仰診所 | 台北市大安區 | 2,157 |
| 2 | 高雄長庚 | 高雄市鳥松區 | 2,634 | 童綜合醫院 | 台中市梧棲區 | 1,773 | 郵政醫院 | 台北市中正區 | 1,654 | 吳宗慶診所 | 高雄市苓雅區 | 894 |
| 3 | 亞東醫院 | 新北市板橋區 | 1,929 | 基隆長庚 | 基隆市安樂區 | 1,372 | 桃園長庚 | 桃園市龜山區 | 1,551 | 安濟診所 | 新北市樹林區 | 846 |
| 4 | 台北榮總 | 台北市北投區 | 1,500 | 嘉義長庚 | 嘉義縣朴子市 | 1,318 | 茂隆骨科 | 屏東縣屏東市 | 843 | 孫銘讓骨外 | 高雄市鳳山區 | 822 |
| 5 | 中國附醫 | 台中市北區 | 1,356 | 振興醫院 | 台北市北投區 | 1,144 | 光雄長安 | 新竹市東區 | 769 | 永興診所 | 高雄市前鎮區 | 799 |
| 6 | 台北馬偕 | 台北市中山區 | 1,261 | 部立桃園 | 桃園市桃園區 | 1,059 | 彰基員林 | 彰化縣員林市 | 758 | 薛明佳骨外 | 未查得地址 | 792 |
| 7 | 新光醫院 | 台北市士林區 | 1,080 | 中港澄清 | 台中市西區 | 980 | 大千醫院 | 苗栗縣苗栗市 | 684 | 陳吳坤骨科 | 新竹市北區 | 788 |
| 8 | 台大醫院 | 台北市中正區 | 951 | 義大醫院 | 高雄市燕巢區 | 960 | 輔大附醫 | 新北市新莊區 | 661 | 陳沛植診所 | 未查得地址 | 760 |
| 9 | 高雄榮總 | 高雄市左營區 | 950 | 恩主公醫院 | 新北市三峽區 | 934 | 杏和醫院 | 高雄市鳳山區 | 644 | 聖岳骨外 | 高雄市林園區 | 731 |
| 10 | 成大醫院 | 台南市東區 | 949 | 耕莘醫院 | 新北市新店區 | 916 | 新竹中醫大 | 新竹市東區 | 639 | 吳泰昭診所 | 未查得地址 | 703 |
| 合計 | 醫學中心 | 23,558 | 區域醫院 | 45,535 | 地區醫院 | 57,859 | 基層診所 | 247,445 | ||||
註:痛風定義為主診斷ICD-10-CM前三碼M10或M1A。
註:人數為各層級診斷痛風患者依身分證號歸戶後的總人數。
資料來源/健保署
110年執行痛風石切除手術10大院所
| 排名 | 醫學中心 | 區域醫院 | 地區醫院 | 基層診所 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 院所 | 院所位置 | 人數 | 院所 | 院所位置 | 人數 | 院所 | 院所位置 | 人數 | 院所 | 院所位置 | 人數 | |
| 1 | 亞東醫院 | 新北市板橋區 | 95 | 中港澄清 | 台中市西區 | 19 | 茂隆骨科 | 屏東縣屏東市 | 30 | 榮峰診所 | 未查得地址 | 6 |
| 2 | 慈濟醫院 | 花蓮縣花蓮市 | 21 | 小港醫院 | 高雄市小港區 | 17 | 中正脊椎骨 | 高雄市前金區 | 15 | 祐寧骨外科 | 新北市板橋區 | 4 |
| 3 | 高雄長庚 | 高雄市鳥松區 | 19 | 埔基 | 南投縣埔里鎮 | 16 | 陽明醫院 | 嘉義市西區 | 13 | 翰群骨科 | 未查得地址 | 3 |
| 4 | 奇美醫院 | 台南市永康區 | 18 | 彰濱秀傳 | 彰化縣鹿港鎮 | 16 | 天成醫院 | 桃園市中壢區 | 10 | 安榮診所 | 台中市大甲區 | 3 |
| 5 | 林口長庚 | 桃園市龜山區 | 12 | 義大醫院 | 高雄市燕巢區 | 15 | 旗山醫院 | 高雄市旗山區 | 9 | 大東門讚診 | 未查得地址 | 3 |
| 6 | 中國附醫 | 台中市北區 | 11 | 童綜合醫院 | 台中市梧棲區 | 15 | 霧峰澄清 | 台中市霧峰區 | 9 | 人數少於3人的院所 | - | 21 |
| 7 | 三軍總醫院 | 台北市內湖區 | 10 | 羅東博愛 | 宜蘭縣羅東鎮 | 14 | 北港仁一 | 雲林縣北港鎮 | 8 | - | - | - |
| 8 | 台北馬偕 | 台北市中山區 | 9 | 國軍桃園 | 桃園市龍潭區 | 14 | 大千醫院 | 苗栗縣苗栗市 | 8 | - | - | - |
| 9 | 高醫附院 | 高雄市三民區 | 9 | 雙和醫院 | 新北市中和區 | 13 | 亞大附醫 | 台中市霧峰區 | 8 | - | - | - |
| 10 | 彰基 | 彰化縣彰化市 | 8 | 台北附醫 | 台北市信義區 | 13 | 杏和醫院 | 高雄市鳳山區 | 8 | - | - | - |
| 合計 | 醫學中心 | 254 | 區域醫院 | 472 | 地區醫院 | 335 | 基層診所 | 41 | ||||
註:痛風石切除手術統計,是以108年至110年間診斷痛風患者接受與痛風石切除相關筋骨手術的醫令量前10名項目計算。
註:相關醫令包括62009C「肌肉或深部組織腫瘤切除術及異物取出術」、62010C「臉部以外皮膚及皮下組織腫瘤切除術-小」、62011C「臉部以外皮膚及皮下組織腫瘤切除術-中」、62012C「臉部以外皮膚及皮下組織腫瘤切除術-大」、64056B「滑膜切除術或關節囊切除術-肩關節、肘關節、腕關節或踝關節」、64057B「滑膜切除術或關節囊切除術-指趾」、64143B「骨關節腫瘤摘除術」、64197C「肌腱切開或筋膜切開術」、64208C「軟組織良性腫瘤切除術,大或深」及64244B「關節鏡下關節面平整成形術、打洞、游離體或骨軟骨碎片取出術」。
資料來源/健保署
110年痛風患者門診就醫科別排名
| 排名 | 醫學中心 | 區域醫院 | 地區醫院 | 基層診所 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科別 | 人數 | 科別 | 人數 | 科別 | 人數 | 科別 | 人數 | |
| 1 | 風濕免疫科 | 11,179 | 風濕免疫科 | 16,846 | 內科 | 19,945 | 家醫科 | 102,515 |
| 2 | 腎臟內科 | 2,534 | 急診醫學科 | 6,931 | 骨科 | 11,495 | 內科 | 69,982 |
| 3 | 急診醫學科 | 1,877 | 骨科 | 6,165 | 家醫科 | 6,813 | 骨科 | 36,494 |
| 4 | 家醫科 | 1,779 | 家醫科 | 5,272 | 風濕免疫科 | 6,231 | 小兒科 | 12,730 |
| 5 | 骨科 | 1,744 | 腎臟內科 | 3,749 | 外科 | 5,833 | 外科 | 11,896 |
資料來源/健保署
痛風高危險群
| 高危險群或危險因子 |
|---|
| 男性及中老年人 |
| 肥胖者 |
| 有痛風家族史者 |
| 經常食用肉類、海鮮等高普林食物者 |
| 經常飲酒者,尤其是啤酒 |
資料來源/健保署