106至108年頸椎椎間盤病變使用物理治療狀況
106至108年頸椎椎間盤病變使用物理治療狀況(單位:千人、千件) | 年度 | 人數 | 件數 |
| 106年 | 113.1 | 1,761.7 |
| 107年 | 120.0 | 1,895.7 |
| 108年 | 122.1 | 1,987.1 |
脊椎融合術與人工椎間盤置換術比較
脊椎融合術與人工椎間盤置換術比較 | 項目 | 脊椎融合術 | 人工椎間盤置換術 |
| 手術方式 | 以脊椎支架撐開脊椎孔,避免再次擠壓神經,多同時進行椎間盤切除術。 | 移除原有椎間盤,以人工椎間盤取代,穩定椎體。 |
| 術後脊椎活動度 | 融合節活動度受限,可能增加鄰近節早期退化風險。 | 可維持患部原有活動度,鄰近節退化速度較慢。 |
| 術後效果 | 文獻指出,接受脊椎融合術的患者僅約5%需要再次手術,其餘患者多可透過復健等保守治療維持生活品質。 | 術後3個月避免負重,後續生活可逐步恢復;人工椎間盤有使用年限,脊椎保養愈好,使用時間可能愈長。 |
| 費用 | 脊椎支架有健保給付,部分費用約8萬元。 | 全自費約26萬元。 |
資料來源/蔣永孝、胡名賢
108年頸椎椎間盤病變門診人數10大醫療院所
108年頸椎椎間盤病變門診人數10大醫療院所 | 序位 | 合計 | 醫學中心 | 區域醫院 | 地區醫院 | 基層診所 |
| 院所 | 院所位置 | 人數 | 院所 | 院所位置 | 人數 | 院所 | 院所位置 | 人數 | 院所 | 院所位置 | 人數 | 院所 | 院所位置 | 人數 |
| 合計 | 全部院所 | 199,868 | 醫學中心 | 18,716 | 區域醫院 | 32,380 | 地區醫院 | 28,592 | 基層診所 | 129,276 |
| 1 | 三軍總醫院 | 台北市內湖區 | 3,257 | 三軍總醫院 | 台北市內湖區 | 3,257 | 北醫附醫 | 台北市信義區 | 1,939 | 七賢脊椎 | 高雄市苓雅區 | 2,045 | 佑達骨科 | 台北市內湖區 | 2,722 |
| 2 | 佑達診所 | 台北市內湖區 | 2,722 | 中國附醫 | 台中市北區 | 2,489 | 屏基醫院 | 屏東縣屏東市 | 1,697 | 陽明醫院 | 嘉義市西區 | 1,283 | 佳德診所 | 台北市內湖區 | 2,500 |
| 3 | 佳德診所 | 台北市內湖區 | 2,500 | 台北榮總 | 台北市北投區 | 2,070 | 澄清中港 | 台中市西區 | 1,653 | 亞大附醫 | 台中市霧峰區 | 1,003 | 蔡嘉哲骨科 | 台中市北屯區 | 2,481 |
| 4 | 中國附醫 | 台中市北區 | 2,489 | 林口長庚 | 桃園市龜山區 | 1,684 | 汐止國泰 | 新北市汐止區 | 1,650 | 中醫大新竹 | 新竹市東區 | 1,002 | 祐寧骨外科 | 新北市板橋區 | 1,948 |
| 5 | 蔡嘉哲骨科 | 台中市北屯區 | 2,481 | 國泰醫院 | 台北市大安區 | 1,528 | 台中慈濟 | 台中市潭子區 | 1,404 | 清泉醫院 | 桃園市中壢區 | 954 | 吳如凱骨科 | 台中市西屯區 | 1,648 |
| 6 | 台北榮總 | 台北市北投區 | 2,070 | 台中榮總 | 台中市西屯區 | 1,053 | 雙和醫院 | 新北市中和區 | 1,146 | 輔大附醫 | 新北市新莊區 | 708 | 上禾骨科 | 台中市西屯區 | 1,641 |
| 7 | 七賢脊椎 | 高雄市苓雅區 | 2,045 | 台北馬偕 | 台北市中山區 | 1,027 | 林新醫院 | 台中市北屯區 | 1,085 | 大千醫院 | 苗栗縣苗栗市 | 633 | 林全一骨科 | 台中市北屯區 | 1,548 |
| 8 | 祐寧骨外科 | 新北市板橋區 | 1,948 | 新光醫院 | 台北市士林區 | 1,021 | 嘉基醫院 | 嘉義市東區 | 1,066 | 霧峰澄清 | 台中市霧峰區 | 581 | 王衍宗骨科 | 台中市大里區 | 1,495 |
| 9 | 北醫附醫 | 台北市信義區 | 1,939 | 成大醫院 | 台南市東區 | 925 | 台北市聯醫 | 台北市(多院區,無單一地址) | 1,022 | 烏日林新 | 台中市烏日區 | 536 | 普心復健科 | 台中市北屯區 | 1,494 |
| 10 | 屏基醫院 | 屏東縣屏東市 | 1,697 | 萬芳醫院 | 台北市文山區 | 924 | 部立桃園 | 桃園市桃園區 | 793 | 雲林彰基 | 雲林縣斗六市 | 520 | 李潤宇診所 | 台中市北屯區 | 1,486 |
108年頸椎椎間盤病變所有手術10大醫院
108年頸椎椎間盤病變所有手術10大醫院 | 序位 | 合計 | 醫學中心 | 區域醫院 | 地區醫院 |
| 院所 | 院所位置 | 人數 | 件數 | 院所 | 院所位置 | 人數 | 件數 | 院所 | 院所位置 | 人數 | 件數 | 院所 | 院所位置 | 人數 | 件數 |
| 合計 | 全部院所 | 6,695 | 13,554 | 醫學中心 | 2,495 | 5,035 | 區域醫院 | 3,247 | 6,585 | 地區醫院 | 959 | 1,934 |
| 1 | 林口長庚 | 桃園市龜山區 | 410 | 793 | 林口長庚 | 桃園市龜山區 | 410 | 793 | 北醫附醫 | 台北市信義區 | 243 | 492 | 七賢脊椎 | 高雄市苓雅區 | 151 | 300 |
| 2 | 中國附醫 | 台中市北區 | 297 | 593 | 中國附醫 | 台中市北區 | 297 | 593 | 雙和醫院 | 新北市中和區 | 145 | 311 | 輔大附醫 | 新北市新莊區 | 66 | 138 |
| 3 | 台北榮總 | 台北市北投區 | 263 | 541 | 台北榮總 | 台北市北投區 | 263 | 541 | 新竹馬偕 | 新竹市東區 | 156 | 310 | 亞大附醫 | 台中市霧峰區 | 62 | 123 |
| 4 | 北醫附醫 | 台北市信義區 | 243 | 492 | 台北馬偕 | 台北市中山區 | 197 | 385 | 童綜合醫院 | 台中市梧棲區 | 139 | 286 | 烏日林新 | 台中市烏日區 | 59 | 118 |
| 5 | 台北馬偕 | 台北市中山區 | 197 | 385 | 高雄長庚 | 高雄市鳥松區 | 156 | 324 | 義大醫院 | 高雄市燕巢區 | 126 | 266 | 康寧醫院 | 台北市內湖區 | 56 | 112 |
| 6 | 高雄長庚 | 高雄市鳥松區 | 156 | 324 | 新光醫院 | 台北市士林區 | 104 | 244 | 台中慈濟 | 台中市潭子區 | 107 | 213 | 新竹中醫大 | 新竹市東區 | 50 | 99 |
| 7 | 雙和醫院 | 新北市中和區 | 145 | 311 | 三軍總醫院 | 台北市內湖區 | 124 | 232 | 嘉義長庚 | 嘉義縣朴子市 | 99 | 198 | 埔里榮總 | 南投縣埔里鎮 | 46 | 93 |
| 8 | 新竹馬偕 | 新竹市東區 | 156 | 310 | 台大醫院 | 台北市中正區 | 104 | 231 | 台北慈濟 | 新北市新店區 | 93 | 185 | 二林彰基 | 彰化縣二林鎮 | 46 | 93 |
| 9 | 七賢脊椎 | 高雄市苓雅區 | 151 | 300 | 台中榮總 | 台中市西屯區 | 130 | 228 | 大林慈濟 | 嘉義縣大林鎮 | 86 | 174 | 新竹國泰 | 新竹市東區 | 42 | 88 |
| 10 | 童綜合醫院 | 台中市梧棲區 | 139 | 286 | 成大醫院 | 台南市東區 | 104 | 216 | 屏基醫院 | 屏東縣屏東市 | 83 | 167 | 佑民醫院 | 南投縣草屯鎮 | 36 | 74 |
108年頸椎椎間盤病變脊椎融合術10大醫院
108年頸椎椎間盤病變脊椎融合術10大醫院 | 序位 | 合計 | 醫學中心 | 區域醫院 | 地區醫院 |
| 院所 | 院所位置 | 人數 | 件數 | 院所 | 院所位置 | 人數 | 件數 | 院所 | 院所位置 | 人數 | 件數 | 院所 | 院所位置 | 人數 | 件數 |
| 合計 | 全部院所 | 6,419 | 6,584 | 醫學中心 | 2,366 | 2,443 | 區域醫院 | 3,142 | 3,215 | 地區醫院 | 916 | 926 |
| 1 | 林口長庚 | 桃園市龜山區 | 376 | 384 | 林口長庚 | 桃園市龜山區 | 376 | 384 | 北醫附醫 | 台北市信義區 | 242 | 243 | 七賢脊椎 | 高雄市苓雅區 | 150 | 150 |
| 2 | 中國附醫 | 台中市北區 | 294 | 298 | 中國附醫 | 台中市北區 | 294 | 298 | 雙和醫院 | 新北市中和區 | 144 | 161 | 亞大附醫 | 台中市霧峰區 | 61 | 61 |
| 3 | 台北榮總 | 台北市北投區 | 261 | 283 | 台北榮總 | 台北市北投區 | 261 | 283 | 新竹馬偕 | 新竹市東區 | 155 | 156 | 烏日林新 | 台中市烏日區 | 59 | 59 |
| 4 | 北醫附醫 | 台北市信義區 | 242 | 243 | 台北馬偕 | 台北市中山區 | 188 | 190 | 童綜合醫院 | 台中市梧棲區 | 139 | 139 | 輔大附醫 | 新北市新莊區 | 58 | 58 |
| 5 | 台北馬偕 | 台北市中山區 | 188 | 190 | 高雄長庚 | 高雄市鳥松區 | 155 | 168 | 義大醫院 | 高雄市燕巢區 | 125 | 131 | 康寧醫院 | 台北市內湖區 | 56 | 56 |
| 6 | 高雄長庚 | 高雄市鳥松區 | 155 | 168 | 三軍總醫院 | 台北市內湖區 | 107 | 113 | 台中慈濟 | 台中市潭子區 | 107 | 108 | 新竹中醫大 | 新竹市東區 | 49 | 49 |
| 7 | 雙和醫院 | 新北市中和區 | 144 | 161 | 成大醫院 | 台南市東區 | 102 | 105 | 嘉義長庚 | 嘉義縣朴子市 | 92 | 95 | 埔里榮總 | 南投縣埔里鎮 | 46 | 47 |
| 8 | 新竹馬偕 | 新竹市東區 | 155 | 156 | 亞東醫院 | 新北市板橋區 | 100 | 102 | 台北慈濟 | 新北市新店區 | 93 | 93 | 二林彰基 | 彰化縣二林鎮 | 45 | 47 |
| 9 | 七賢脊椎 | 高雄市苓雅區 | 150 | 150 | 台中榮總 | 台中市西屯區 | 102 | 102 | 大林慈濟 | 嘉義縣大林鎮 | 86 | 88 | 國泰新竹 | 新竹市東區 | 39 | 39 |
| 10 | 童綜合醫院 | 台中市梧棲區 | 139 | 139 | 新光醫院 | 台北市士林區 | 97 | 97 | 屏基醫院 | 屏東縣屏東市 | 83 | 84 | 新竹國軍 | 新竹市北區 | 35 | 36 |
108年頸椎椎間盤切除術10大醫院
108年頸椎椎間盤切除術10大醫院 | 序位 | 合計 | 醫學中心 | 區域醫院 | 地區醫院 |
| 院所 | 院所位置 | 人數 | 件數 | 院所 | 院所位置 | 人數 | 件數 | 院所 | 院所位置 | 人數 | 件數 | 院所 | 院所位置 | 人數 | 件數 |
| 合計 | 全部院所 | 6,584 | 6,970 | 醫學中心 | 2,443 | 2,592 | 區域醫院 | 3,202 | 3,370 | 地區醫院 | 944 | 1,008 |
| 1 | 林口長庚 | 桃園市龜山區 | 401 | 409 | 林口長庚 | 桃園市龜山區 | 401 | 409 | 北醫附醫 | 台北市信義區 | 241 | 249 | 七賢脊椎 | 高雄市苓雅區 | 150 | 150 |
| 2 | 中國附醫 | 台中市北區 | 294 | 295 | 中國附醫 | 台中市北區 | 294 | 295 | 新竹馬偕 | 新竹市東區 | 154 | 154 | 輔大附醫 | 新北市新莊區 | 57 | 80 |
| 3 | 台北榮總 | 台北市北投區 | 258 | 258 | 台北榮總 | 台北市北投區 | 258 | 258 | 雙和醫院 | 新北市中和區 | 145 | 150 | 亞大附醫 | 台中市霧峰區 | 62 | 62 |
| 4 | 北醫附醫 | 台北市信義區 | 241 | 249 | 台北馬偕 | 台北市中山區 | 195 | 195 | 童綜合醫院 | 台中市梧棲區 | 138 | 147 | 烏日林新 | 台中市烏日區 | 59 | 59 |
| 5 | 台北馬偕 | 台北市中山區 | 195 | 195 | 高雄長庚 | 高雄市鳥松區 | 151 | 156 | 義大醫院 | 高雄市燕巢區 | 125 | 135 | 康寧醫院 | 台北市內湖區 | 56 | 56 |
| 6 | 高雄長庚 | 高雄市鳥松區 | 151 | 156 | 新光醫院 | 台北市士林區 | 102 | 147 | 台中慈濟 | 台中市潭子區 | 105 | 105 | 新竹中醫大 | 新竹市東區 | 50 | 50 |
| 7 | 新竹馬偕 | 新竹市東區 | 154 | 154 | 台大醫院 | 台北市中正區 | 104 | 136 | 嘉義長庚 | 嘉義縣朴子市 | 99 | 103 | 新竹國泰 | 新竹市東區 | 42 | 49 |
| 8 | 雙和醫院 | 新北市中和區 | 145 | 150 | 台中榮總 | 台中市西屯區 | 126 | 126 | 台北慈濟 | 新北市新店區 | 92 | 92 | 埔里榮總 | 南投縣埔里鎮 | 46 | 46 |
| 9 | 七賢脊椎 | 高雄市苓雅區 | 150 | 150 | 三軍總醫院 | 台北市內湖區 | 117 | 119 | 大林慈濟 | 嘉義縣大林鎮 | 85 | 86 | 二林彰基 | 彰化縣二林鎮 | 46 | 46 |
| 10 | 新光醫院 | 台北市士林區 | 102 | 147 | 國泰醫院 | 台北市大安區 | 83 | 116 | 屏基醫院 | 屏東縣屏東市 | 83 | 83 | 西園醫院 | 台北市萬華區 | 24 | 46 |
108年頸椎椎間盤切除術併用人工頸椎10大醫院
108年頸椎椎間盤切除術併用人工頸椎10大醫院 | 序位 | 合計 | 醫學中心 | 區域醫院 | 地區醫院 |
| 院所 | 院所位置 | 人數 | 件數 | 院所 | 院所位置 | 人數 | 件數 | 院所 | 院所位置 | 人數 | 件數 | 院所 | 院所位置 | 人數 | 件數 |
| 合計 | 全部院所 | 1,351 | 1,396 | 醫學中心 | 669 | 687 | 區域醫院 | 517 | 540 | 地區醫院 | 165 | 169 |
| 1 | 台北榮總 | 台北市北投區 | 136 | 136 | 台北榮總 | 台北市北投區 | 136 | 136 | 童綜合醫院 | 台中市梧棲區 | 90 | 99 | 烏日林新 | 台中市烏日區 | 40 | 40 |
| 2 | 中國附醫 | 台中市北區 | 105 | 105 | 中國附醫 | 台中市北區 | 105 | 105 | 台北慈濟 | 新北市新店區 | 43 | 43 | 亞大附醫 | 台中市霧峰區 | 24 | 24 |
| 3 | 童綜合醫院 | 台中市梧棲區 | 90 | 99 | 林口長庚 | 桃園市龜山區 | 91 | 95 | 林新醫院 | 台中市北屯區 | 39 | 39 | 新竹國軍 | 新竹市北區 | 18 | 18 |
| 4 | 林口長庚 | 桃園市龜山區 | 91 | 95 | 台中榮總 | 台中市西屯區 | 88 | 88 | 振興醫院 | 台北市北投區 | 34 | 35 | 佑民醫院 | 南投縣草屯鎮 | 18 | 18 |
| 5 | 台中榮總 | 台中市西屯區 | 88 | 88 | 成大醫院 | 台南市東區 | 61 | 61 | 臺安醫院 | 台北市松山區 | 29 | 29 | 奇美佳里 | 台南市佳里區 | 14 | 14 |
| 6 | 成大醫院 | 台南市東區 | 61 | 61 | 高雄長庚 | 高雄市鳥松區 | 56 | 58 | 大林慈濟 | 嘉義縣大林鎮 | 28 | 28 | 員林彰基 | 彰化縣員林市 | 13 | 14 |
| 7 | 高雄長庚 | 高雄市鳥松區 | 56 | 58 | 台大醫院 | 台北市中正區 | 28 | 40 | 阮綜合醫院 | 高雄市苓雅區 | 20 | 27 | 二林彰基 | 彰化縣二林鎮 | 13 | 13 |
| 8 | 台北慈濟 | 新北市新店區 | 43 | 43 | 高醫附院 | 高雄市三民區 | 31 | 31 | 台中慈濟 | 台中市潭子區 | 21 | 21 | 埔里榮總 | 南投縣埔里鎮 | 9 | 9 |
| 9 | 台大醫院 | 台北市中正區 | 28 | 40 | 高雄榮總 | 高雄市左營區 | 25 | 25 | 大里仁愛 | 台中市大里區 | 17 | 17 | 新竹中醫大 | 新竹市東區 | 7 | 7 |
| 10 | 烏日林新 | 台中市烏日區 | 40 | 40 | 彰基醫院 | 彰化縣彰化市 | 21 | 21 | 嘉義長庚 | 嘉義縣朴子市 | 14 | 16 | 博正醫院 | 台東縣台東市 | 2 | 2 |
註:統計資料取自健保署三代倉儲系統門診及住診明細檔,資料擷取時間為109年7月16日。
資料來源/健保署