常見安眠藥類型
| 藥物類型 | 作用時間 | 藥物成分 | 半衰期(小時) | 常見副作用及注意事項 |
|---|---|---|---|---|
| BZD | 短效 | triazolam | 1.5至5.5 | 嗜睡、記憶力障礙、反彈性失眠、精神運動遲滯、運動失調、肌肉無力;嚴重過量時可能導致呼吸抑制。長期服用可能產生依賴及成癮。 |
| midazolam | 2至4 | |||
| 中效 | brotizolam | 3至6 | ||
| estazolam | 10至24 | |||
| 長效 | flurazepam | 50至100 | ||
| flunitrazepam | 18至26 | |||
| Z-drug | 短效 | zaleplon | 1 | 除嗜睡、記憶力障礙等副作用外,zaleplon及zolpidem服用後較容易出現夢遊等複雜睡眠行為。長期服用可能產生依賴及成癮。 |
| zolpidem | 2 | |||
| 中效 | zopiclone | 5至6 |
註:半衰期是指藥物服用後,血中濃度由最高值下降一半所需的時間。
參考資料/The American Psychiatric Publishing Textbook of Substance Abuse Treatment,第五版
諮詢/台北榮總睡眠中心執行長周昆達、台北市立聯合醫院松德院區成癮防治科醫師李宛臻、成癮防治科主任黃名琪
製表/楊雅棠 資料來源/聯合報
108年主診斷為失眠的患者就醫10大院所
| 排名 | 醫學中心 | 區域醫院 | 地區醫院 | 基層診所 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 院所 | 院所位置 | 人數 | 次數 | 院所 | 院所位置 | 人數 | 次數 | 院所 | 院所位置 | 人數 | 次數 | 院所 | 院所位置 | 人數 | 次數 | |
| 1 | 中國附醫 | 台中市北區 | 2,473 | 9,970 | 台北市聯醫 | 台北市(多院區) | 4,532 | 14,296 | 台北中國醫藥 | 台中市北區 | 1,322 | 6,873 | 家O診所 | 涉及個資已遮蔽 | 3,728 | 14,368 |
| 2 | 林口長庚 | 桃園市龜山區 | 3,095 | 9,248 | 台北慈濟 | 新北市新店區 | 2,225 | 9,197 | 桃園長庚 | 桃園市龜山區 | 1,710 | 5,726 | 楊OO診所 | 涉及個資已遮蔽 | 1,467 | 8,727 |
| 3 | 台北馬偕 | 台北市中山區 | 2,144 | 7,508 | 北醫附醫 | 台北市信義區 | 2,180 | 7,770 | 部立南投 | 南投縣南投市 | 1,022 | 4,338 | 快OO靈 | 涉及個資已遮蔽 | 1,607 | 8,638 |
| 4 | 三軍總醫院 | 台北市內湖區 | 1,982 | 6,976 | 部立基隆 | 基隆市信義區 | 828 | 4,844 | 新中興醫院 | 新竹市北區 | 575 | 3,847 | 佳O診所 | 涉及個資已遮蔽 | 1,371 | 8,618 |
| 5 | 台大醫院 | 台北市中正區 | 1,728 | 5,247 | 嘉義長庚 | 嘉義縣朴子市 | 1,370 | 4,791 | 亞大附醫 | 台中市霧峰區 | 682 | 3,846 | 安O診所 | 涉及個資已遮蔽 | 1,250 | 8,383 |
| 6 | 高雄長庚 | 高雄市鳥松區 | 1,025 | 3,294 | 部立台中 | 台中市南區 | 1,116 | 4,581 | 部立新營 | 台南市新營區 | 868 | 3,729 | 宋OO診所 | 涉及個資已遮蔽 | 1,190 | 6,766 |
| 7 | 台北榮總 | 台北市北投區 | 996 | 2,769 | 雙和醫院 | 新北市中和區 | 1,324 | 3,957 | 新竹國軍 | 新竹市北區 | 533 | 3,247 | 開OO身心 | 涉及個資已遮蔽 | 984 | 6,402 |
| 8 | 彰基醫院 | 彰化縣彰化市 | 919 | 2,475 | 國軍桃園 | 桃園市龍潭區 | 1,005 | 3,894 | 旗山醫院 | 高雄市旗山區 | 688 | 2,996 | 天OO醫 | 涉及個資已遮蔽 | 1,418 | 6,222 |
| 9 | 高雄榮總 | 高雄市左營區 | 578 | 2,222 | 羅東博愛 | 宜蘭縣羅東鎮 | 986 | 3,768 | 員林彰基 | 彰化縣員林市 | 725 | 2,524 | 尚O診所 | 涉及個資已遮蔽 | 1,150 | 6,009 |
| 10 | 中山附醫 | 台中市南區 | 686 | 2,137 | 振興醫院 | 台北市北投區 | 1,106 | 3,677 | 永和耕莘 | 新北市永和區 | 810 | 2,498 | 東O中醫 | 涉及個資已遮蔽 | 878 | 5,914 |
| 總計 | 醫學中心 | 19,227 | 62,976 | 區域醫院 | 47,108 | 166,205 | 地區醫院 | 36,988 | 143,364 | 基層診所 | 710,276 | 2,494,859 | ||||
資料來源/健保署
108年失眠症者使用安眠鎮靜及抗焦慮藥品前10大院所
| 排名 | 合計 | 醫學中心 | 區域醫院 | 地區醫院 | 西醫基層 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 院所 | 院所位置 | 申報量 | 院所 | 院所位置 | 申報量 | 院所 | 院所位置 | 申報量 | 院所 | 院所位置 | 申報量 | 院所 | 院所位置 | 申報量 | |
| 合計 | 全部院所 | 39,917 | 醫學中心 | 2,570 | 區域醫院 | 7,724 | 地區醫院 | 6,376 | 西醫基層 | 23,247 | |||||
| 1 | 台北市聯醫 | 台北市(多院區) | 561 | 台北馬偕 | 台北市中山區 | 520 | 台北市聯醫 | 台北市(多院區) | 561 | 部立南投 | 南投縣南投市 | 239 | 尚O診所 | 涉及個資已遮蔽 | 484 |
| 2 | 台北馬偕 | 台北市中山區 | 520 | 三軍總醫院 | 台北市內湖區 | 358 | 雲林台大 | 雲林縣斗六市 | 285 | 新中興醫院 | 新竹市北區 | 193 | 宋OO診所 | 涉及個資已遮蔽 | 413 |
| 3 | 尚義診所 | 花蓮縣花蓮市 | 484 | 台大醫院 | 台北市中正區 | 331 | 羅東博愛 | 宜蘭縣羅東鎮 | 281 | 永和耕莘 | 新北市永和區 | 192 | 安O診所 | 涉及個資已遮蔽 | 367 |
| 4 | 宋思權診所 | 嘉義市東區 | 413 | 林口長庚 | 桃園市龜山區 | 243 | 國軍桃園 | 桃園市龍潭區 | 245 | 部立新營 | 台南市新營區 | 179 | 開OO身心 | 涉及個資已遮蔽 | 360 |
| 5 | 安芯診所 | 台南市麻豆區 | 367 | 台北榮總 | 台北市北投區 | 212 | 耕莘醫院 | 新北市新店區 | 243 | 台北中國醫藥 | 台中市北區 | 157 | 何OO診所 | 涉及個資已遮蔽 | 357 |
| 6 | 開心房身心 | 台中市西屯區 | 360 | 奇美醫院 | 台南市永康區 | 121 | 部立台中 | 台中市南區 | 208 | 員林彰基 | 彰化縣員林市 | 151 | 快OO靈 | 涉及個資已遮蔽 | 323 |
| 7 | 三軍總醫院 | 台北市內湖區 | 358 | 彰基醫院 | 彰化縣彰化市 | 109 | 澄清中港 | 台中市西區 | 203 | 花蓮醫院 | 花蓮縣花蓮市 | 145 | 楊O壽 | 涉及個資已遮蔽 | 292 |
| 8 | 何正岳診所 | 雲林縣斗六市 | 357 | 新光醫院 | 台北市士林區 | 102 | 北投三總 | 台北市北投區 | 187 | 新竹國軍 | 新竹市北區 | 139 | 佳O診所 | 涉及個資已遮蔽 | 278 |
| 9 | 台大醫院 | 台北市中正區 | 331 | 中山附醫 | 台中市南區 | 98 | 振興醫院 | 台北市北投區 | 186 | 賢德醫院 | 台中市太平區 | 124 | 明O欣心 | 涉及個資已遮蔽 | 222 |
| 10 | 快樂心靈 | 高雄市鳳山區 | 323 | 中國附醫 | 台中市北區 | 92 | 國軍高雄 | 高雄市苓雅區 | 175 | 基隆三總 | 基隆市信義區 | 123 | 惠O診所 | 涉及個資已遮蔽 | 213 |
資料來源/健保署
108年首次診斷為失眠患者最常就醫科別
| 排名 | 門診 | 住院 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科別 | 人數 | 次數 | 科別 | 人數 | 次數 | |
| 1 | 中醫科 | 243,775 | 4,520,420 | 婦產科 | 19,491 | 25,632 |
| 2 | 家醫科 | 206,416 | 2,811,293 | 骨科 | 11,712 | 15,335 |
| 3 | 耳鼻喉科 | 204,571 | 2,154,866 | 外科 | 9,726 | 14,026 |
| 4 | 牙科 | 228,089 | 2,133,053 | 泌尿科 | 5,460 | 7,598 |
| 5 | 內科 | 178,104 | 1,858,979 | 心臟血管內科 | 4,852 | 6,778 |
| 前5大小計 | - | 267,746 | 13,478,611 | - | 47,341 | 69,369 |
| 其他 | - | 264,249 | 9,848,543 | - | 38,123 | 69,578 |
| 總計 | - | 268,267 | 23,327,154 | - | 72,803 | 138,947 |
資料來源/健保署
108年睡眠生理檢查次數10大院所
| 醫療層級 | 排名 | 院所 | 院所位置 | 人數 | 次數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 醫學中心 | 1 | 林口長庚 | 桃園市龜山區 | 2,830 | 3,032 |
| 2 | 台大醫院 | 台北市中正區 | 1,982 | 2,283 | |
| 3 | 中國附醫 | 台中市北區 | 1,926 | 2,261 | |
| 4 | 台北榮總 | 台北市北投區 | 1,793 | 2,159 | |
| 5 | 台中榮總 | 台中市西屯區 | 1,158 | 1,828 | |
| 6 | 高雄長庚 | 高雄市鳥松區 | 1,326 | 1,553 | |
| 7 | 亞東醫院 | 新北市板橋區 | 1,303 | 1,390 | |
| 8 | 彰基醫院 | 彰化縣彰化市 | 1,209 | 1,354 | |
| 9 | 新光醫院 | 台北市士林區 | 1,119 | 1,323 | |
| 10 | 成大醫院 | 台南市東區 | 1,153 | 1,275 | |
| 區域醫院 | 1 | 雙和醫院 | 新北市中和區 | 2,793 | 4,272 |
| 2 | 北醫附醫 | 台北市信義區 | 1,733 | 3,046 | |
| 3 | 振興醫院 | 台北市北投區 | 1,681 | 1,891 | |
| 4 | 台北慈濟 | 新北市新店區 | 1,343 | 1,651 | |
| 5 | 光田綜合 | 台中市沙鹿區 | 1,399 | 1,556 | |
| 6 | 基隆長庚 | 基隆市安樂區 | 1,202 | 1,452 | |
| 7 | 汐止國泰 | 新北市汐止區 | 808 | 1,101 | |
| 8 | 台中慈濟 | 台中市潭子區 | 708 | 1,037 | |
| 9 | 嘉基醫院 | 嘉義市東區 | 465 | 908 | |
| 10 | 秀傳醫院 | 彰化縣彰化市 | 629 | 759 | |
| 地區醫院 | 1 | 勝美醫院 | 台中市北區 | 1,330 | 1,701 |
| 2 | 桃園長庚 | 桃園市龜山區 | 1,231 | 1,282 | |
| 3 | 祥恩醫院 | 桃園市中壢區 | 808 | 1,261 | |
| 4 | 第一醫院 | 彰化縣員林市 | 891 | 1,166 | |
| 5 | 義大癌治療 | 高雄市燕巢區 | 1,055 | 1,135 | |
| 6 | 中山中興 | 台中市南區 | 731 | 1,009 | |
| 7 | 長安醫院 | 台北市中山區 | 694 | 964 | |
| 8 | 康寧醫院 | 台北市內湖區 | 618 | 758 | |
| 9 | 鹿港彰基 | 彰化縣鹿港鎮 | 529 | 583 | |
| 10 | 雲林彰基 | 雲林縣斗六市 | 398 | 475 |
資料來源/健保署
108年次診斷為失眠的10大疾病
| 排名 | 疾病類別 | 人數 |
|---|---|---|
| 1 | 精神官能性、壓力有關性及擬身體疾患 | 171,857 |
| 2 | 情感性疾患 | 133,396 |
| 3 | 高血壓性疾病 | 82,030 |
| 4 | 急性上呼吸道感染 | 72,492 |
| 5 | 糖尿病 | 44,594 |
| 6 | 食道、胃及十二指腸之疾病 | 39,689 |
| 7 | 上呼吸道其他疾病 | 29,738 |
| 8 | 一般症狀與徵候 | 26,750 |
| 9 | 女性生殖道非發炎性疾患 | 24,578 |
| 10 | 發作及陣發性疾患 | 23,690 |
| - | 其他 | 432,551 |
| 總計 | 943,838 | |
資料來源/健保署
108年每人平均領取安眠藥次數及平均用藥量
| 項目 | 主診斷符合失眠者 | 次診斷符合失眠者 | 合計(歸戶) |
|---|---|---|---|
| 平均每人領藥次數 | 5.0 | 5.8 | 5.9 |
| 平均每人用藥量 | 197.3 | 250.6 | 252.6 |
| 人數(千人) | 202.3 | 544.6 | 698.4 |
| 人次(千次) | 1,011 | 3,135 | 4,146 |
資料來源/健保署
愛普沃斯嗜睡量表
| 題目 | 從未發生(0分) | 很少發生(1分) | 一半以上(2分) | 幾乎都會(3分) |
|---|---|---|---|---|
| 坐著閱讀時 | □ | □ | □ | □ |
| 看電視時 | □ | □ | □ | □ |
| 在公眾場合安靜坐著時,例如戲院或會議 | □ | □ | □ | □ |
| 坐車連續超過1小時時,不含自己開車 | □ | □ | □ | □ |
| 下午躺著休息時 | □ | □ | □ | □ |
| 坐著與人交談時 | □ | □ | □ | □ |
| 沒有喝酒的情況下,午餐後安靜坐著時 | □ | □ | □ | □ |
| 開車中遇到交通問題而停下數分鐘時 | □ | □ | □ | □ |
計分方式:將8題分數相加,總分介於0至24分。分數愈高,代表白天嗜睡程度愈明顯;實際結果仍應由醫療專業人員評估。
108年各層級院所失眠就醫人數
| 院所層級 | 人數 | 次數 |
|---|---|---|
| 醫學中心 | 19,227 | 62,976 |
| 區域醫院 | 47,108 | 166,205 |
| 地區醫院 | 36,988 | 143,364 |
| 基層診所 | 710,276 | 2,494,859 |
資料來源/健保署