109年全身麻醉執行件數10大院所
| 排名 | 總計 | 醫學中心 | 區域醫院 | 地區醫院 | 基層診所 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 院所 | 院所位置 | 件數 | 院所 | 院所位置 | 件數 | 院所 | 院所位置 | 件數 | 院所 | 院所位置 | 件數 | 院所 | 院所位置 | 件數 | |
| 1 | 林口長庚 | 桃園市龜山區 | 48,316 | 林口長庚 | 桃園市龜山區 | 48,316 | 童綜合醫院 | 台中市梧棲區 | 14,275 | 輔大附醫 | 新北市新莊區 | 7,833 | 書田泌尿科 | 台北市大安區 | 854 |
| 2 | 台大醫院 | 台北市中正區 | 35,253 | 台大醫院 | 台北市中正區 | 35,253 | 雙和醫院 | 新北市中和區 | 12,621 | 亞大附醫 | 台中市霧峰區 | 6,544 | 安田婦產科 | 高雄市苓雅區 | 225 |
| 3 | 高雄長庚 | 高雄市鳥松區 | 28,479 | 高雄長庚 | 高雄市鳥松區 | 28,479 | 嘉基醫院 | 嘉義市東區 | 12,352 | 員林彰基 | 彰化縣員林市 | 6,050 | 安安婦幼診 | 台南市北區 | 151 |
| 4 | 中國附醫 | 台中市北區 | 27,420 | 中國附醫 | 台中市北區 | 27,420 | 台北市聯醫 | 台北市(多院區,無單一地址) | 12,304 | 新竹中醫大 | 新竹市東區 | 4,320 | 民族診所 | 新北市蘆洲區 | 86 |
| 5 | 台北榮總 | 台北市北投區 | 26,240 | 台北榮總 | 台北市北投區 | 26,240 | 義大醫院 | 高雄市燕巢區 | 12,146 | 義大癌醫 | 高雄市燕巢區 | 4,223 | 禾馨民權 | 台北市中山區 | 80 |
| 6 | 高醫附院 | 高雄市三民區 | 21,049 | 高醫附院 | 高雄市三民區 | 21,049 | 澄清中港 | 台中市西區 | 10,108 | 中正脊椎骨 | 高雄市前金區 | 3,202 | 好韻診所 | 高雄市鼓山區 | 63 |
| 7 | 台北馬偕 | 台北市中山區 | 20,055 | 台北馬偕 | 台北市中山區 | 20,055 | 台北附醫 | 台北市信義區 | 9,956 | 土城醫院 | 新北市土城區 | 2,838 | 禾馨新生 | 台北市中山區 | 12 |
| 8 | 彰基醫院 | 彰化縣彰化市 | 19,040 | 彰基醫院 | 彰化縣彰化市 | 19,040 | 嘉義長庚 | 嘉義縣朴子市 | 9,250 | 佳里奇美 | 台南市佳里區 | 2,628 | 錫安婦產科 | 新北市三重區 | 8 |
| 9 | 台中榮總 | 台中市西屯區 | 18,317 | 台中榮總 | 台中市西屯區 | 18,317 | 基隆長庚 | 基隆市安樂區 | 8,989 | 大千醫院 | 苗栗縣苗栗市 | 2,458 | 高美泌尿科 | 桃園市中壢區 | 4 |
| 10 | 亞東醫院 | 新北市板橋區 | 17,701 | 亞東醫院 | 新北市板橋區 | 17,701 | 台中慈濟 | 台中市潭子區 | 8,175 | 新竹國泰 | 新竹市東區 | 2,385 | 張帆婦產科 | 台中市西屯區 | 4 |
| 總計 | 全部院所 | 821,678 | 醫學中心 | 373,291 | 區域醫院 | 337,864 | 地區醫院 | 109,023 | 基層診所 | 1,500 | |||||
註:全身麻醉統計採半閉鎖式或閉鎖循環式氣管內插管全身麻醉(96017C、96018C、96019C),以及半開放或半閉鎖式面罩吸入全身麻醉(96020C、96021C、96022C)之案件,並排除代辦案件。
資料來源/健保署
109年靜脈或肌肉麻醉執行件數10大院所
| 排名 | 總計 | 醫學中心 | 區域醫院 | 地區醫院 | 基層診所 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 院所 | 院所位置 | 件數 | 院所 | 院所位置 | 件數 | 院所 | 院所位置 | 件數 | 院所 | 院所位置 | 件數 | 院所 | 院所位置 | 件數 | |
| 1 | 三軍總醫院 | 台北市內湖區 | 7,083 | 三軍總醫院 | 台北市內湖區 | 7,083 | 羅東博愛 | 宜蘭縣羅東鎮 | 3,100 | 新竹中醫大 | 新竹市東區 | 1,621 | 禾馨民權 | 台北市中山區 | 1,041 |
| 2 | 台北馬偕 | 台北市中山區 | 6,443 | 台北馬偕 | 台北市中山區 | 6,443 | 振興醫院 | 台北市北投區 | 2,541 | 博愛外科 | 台中市北屯區 | 1,254 | 蕭弘智診所 | 彰化縣員林市 | 679 |
| 3 | 中國附醫 | 台中市北區 | 6,228 | 中國附醫 | 台中市北區 | 6,228 | 敏盛綜合 | 桃園市桃園區 | 2,385 | 中山醫院 | 台中市南區 | 1,209 | 禾馨新生 | 台北市中山區 | 577 |
| 4 | 台北榮總 | 台北市北投區 | 4,341 | 台北榮總 | 台北市北投區 | 4,341 | 恩主公醫院 | 新北市三峽區 | 2,348 | 鹿港彰基 | 彰化縣鹿港鎮 | 1,047 | 安欣婦產科 | 台東縣台東市 | 458 |
| 5 | 國泰醫院 | 台北市大安區 | 3,469 | 國泰醫院 | 台北市大安區 | 3,469 | 台北慈濟 | 新北市新店區 | 2,238 | 大千醫院 | 苗栗縣苗栗市 | 979 | 婦安婦產科 | 雲林縣斗六市 | 428 |
| 6 | 亞東醫院 | 新北市板橋區 | 3,343 | 亞東醫院 | 新北市板橋區 | 3,343 | 新竹馬偕 | 新竹市東區 | 2,155 | 竹山秀傳 | 南投縣竹山鎮 | 883 | 書田泌尿科 | 台北市大安區 | 364 |
| 7 | 台中榮總 | 台中市西屯區 | 3,331 | 台中榮總 | 台中市西屯區 | 3,331 | 童綜合醫院 | 台中市梧棲區 | 2,123 | 烏日林新 | 台中市烏日區 | 852 | 容婦產科診 | 高雄市鼓山區 | 354 |
| 8 | 羅東博愛 | 宜蘭縣羅東鎮 | 3,100 | 林口長庚 | 桃園市龜山區 | 2,617 | 林新醫院 | 台中市北屯區 | 1,949 | 三軍澎湖 | 澎湖縣馬公市 | 776 | 林嘉祈婦產科 | 雲林縣虎尾鎮 | 347 |
| 9 | 林口長庚 | 桃園市龜山區 | 2,617 | 萬芳醫院 | 台北市文山區 | 2,453 | 桃園國軍 | 桃園市龍潭區 | 1,875 | 基隆三總 | 基隆市信義區 | 768 | 徐文良婦產科 | 桃園市中壢區 | 338 |
| 10 | 振興醫院 | 台北市北投區 | 2,541 | 台大醫院 | 台北市中正區 | 2,200 | 雙和醫院 | 新北市中和區 | 1,860 | 新竹國泰 | 新竹市東區 | 665 | 林士新婦產科 | 台中市東區 | 300 |
| 總計 | 全部院所 | 172,977 | 醫學中心 | 51,164 | 區域醫院 | 63,601 | 地區醫院 | 37,755 | 基層診所 | 20,457 | |||||
註:靜脈或肌肉麻醉統計採醫令代碼96004C之案件,並排除代辦案件。
資料來源/健保署
109年各種麻醉類型手術排名
| 排名 | 全身麻醉 | 半身麻醉 | 局部麻醉 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手術名稱 | 件數 | 手術名稱 | 件數 | 手術名稱 | 件數 | |
| 1 | 子宮鏡移除異物或息肉 | 11,729 | 複雜齒切除術 | 517 | 水晶體囊內(外)摘除術及人工水晶體置入術 | 235,903 |
| 2 | 複雜齒切除術 | 3,807 | 單純齒切除術 | 347 | 妊娠前十二周流產刮宮術 | 19,369 |
| 3 | 診斷性或治療性子宮擴張刮除術(非產科) | 3,657 | 鼠蹊疝氣修補術-無腸切除 | 153 | 診斷性或治療性子宮擴張刮除術(非產科) | 19,150 |
| 4 | 鼠蹊疝氣修補術-無腸切除 | 2,206 | 內痔結紮 | 126 | 子宮鏡移除異物或息肉 | 10,703 |
| 5 | 子宮鏡切除子宮腔隔膜或子宮肌瘤 | 1,940 | 輸尿管鏡取石術及碎石術-併用超音波或電擊方式 | 70 | 子宮頸楔狀切除術 | 5,454 |
| 6 | 子宮頸楔狀切除術 | 1,892 | 水晶體囊內(外)摘除術及人工水晶體置入術 | 58 | 子宮內管刮除術 | 5,344 |
| 7 | 輸尿管鏡取石術及碎石術-併用超音波或電擊方式 | 1,819 | 內外痔完全切除術 | 55 | 微創玻璃體切除術-複雜 | 3,285 |
| 8 | 子宮內管刮除術 | 1,811 | 肛門廔切除或切開術併痔瘡切除 | 55 | 玻璃體內注射 | 2,223 |
| 9 | 單純齒切除術 | 1,800 | 高頻熱凝療法 | 31 | 液氣體交換術 | 2,006 |
| 10 | 子宮鏡剝離子宮腔粘黏或子宮內膜電燒 | 1,734 | 子宮頸縫合術 | 30 | 微創玻璃體黃斑部手術 | 1,986 |
註:全身麻醉醫令代碼為96017C、96018C、96019C、96020C、96021C、96022C。
註:半身麻醉醫令代碼為96005C、96006C、96007C、96008C。
註:局部麻醉醫令代碼為96000C、96002C、96003C、96004C、96009C、96010C、96011C、96012C、96013C、96024B。
資料來源/健保署
麻醉自費項目費用
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 自控式止痛 | 約5,500至8,500元/3天 |
| 非嗎啡類的長效型止痛劑 | 約400至700元/支 |
| 7天長效型止痛劑 | 約7,000至8,000元 |
| 熱空氣式保溫毯 | 約2,000至3,000元/條 |
| 麻醉深度監測 | 約2,000元 |
| 腦部血氧濃度監測 | 約6,000元 |
| 肌力放鬆輔助監測合併新型肌肉鬆弛拮抗藥物 | 約6,500至7,000元 |
| 牙科舒眠麻醉 | 約9,000至10,000元 |
註:實際自費金額可能因醫療院所、使用時間、劑量及個別醫療需求而有所差異。
資料來源/新光醫院、國泰醫院、長庚醫院;製表/沈能元、聯合報